Полный список продуктов (страница 31)

Продуктсортировать по иконкам Бел, г Жир, г Угл, г Кал, ккал
Масло оливковое Filippo Berio Olive Oil Масло оливковое Filippo Berio Olive Oil 0.0 91.3 0.0 822
Масло оливковое Monini Classico Extra Vergine Масло оливковое Monini Classico Extra Vergine 0.0 100.0 0.0 900
Масло ореховое Масло ореховое 0.0 100.0 0.0 899
Масло пальмовое Масло пальмовое 0.0 99.9 0.0 899
Масло подсолнечное Масло подсолнечное 0.0 99.9 0.0 900
Масло рапсово-соевое Масло рапсово-соевое 0.0 99.9 0.0 899
Масло рапсовое Масло рапсовое 0.0 99.9 0.0 899
Масло растительное нерафинированное Масло растительное нерафинированное 0.0 99.0 0.0 899
Масло растительное рафинированное Масло растительное рафинированное 0.0 99.0 0.0 899
Масло расторопши Масло расторопши 0.0 98.0 0.0 889
Масло репейное Масло репейное 0.0 100.0 0.0 930
Масло рисовое Kohinoor Rice Bran Oil Масло рисовое Kohinoor Rice Bran Oil 0.0 91.5 0.0 824
Масло рыжиковое Масло рыжиковое 0.0 99.0 0.0 900
Масло сафлоровое Масло сафлоровое 0.0 100.0 0.0 880
Масло сливочное Масло сливочное 0.5 82.5 0.8 748
Масло сливочное 60% Масло сливочное 60% 1.3 60.0 1.7 552
Масло сливочное 67% Масло сливочное 67% 1.0 67.0 1.6 610
Масло сливочное Брест-Литовск несолёное 72.5% Масло сливочное Брест-Литовск несолёное 72.5% 0.8 72.5 1.3 661
Масло сливочное Валио 82% Масло сливочное Валио 82% 0.7 82.0 0.7 740
Масло сливочное Вкуснотеево традиционное 82.5% Масло сливочное Вкуснотеево традиционное 82.5% 0.6 82.5 0.8 748
Масло сливочное крестьянское несолёное 72.5% Масло сливочное крестьянское несолёное 72.5% 1.0 72.5 1.4 662
Масло сливочное крестьянское солёное 72.5% Масло сливочное крестьянское солёное 72.5% 1.0 72.5 1.4 662
Масло сливочное Светаево 82.5% Масло сливочное Светаево 82.5% 0.6 82.5 0.8 750
Масло сливочное шоколадное Масло сливочное шоколадное 1.5 62.0 18.6 642
Масло сливочное шоколадное Избёнка (ВкусВилл) 62% Масло сливочное шоколадное Избёнка (ВкусВилл) 62% 1.2 62.0 19.6 644
Масло соевое Масло соевое 0.0 99.9 0.0 899
Масло топлёное Масло топлёное 0.2 99.0 0.0 892
Масло топлёное МакЛарин с чёрным трюфелем Масло топлёное МакЛарин с чёрным трюфелем 0.0 99.0 0.0 890
Масло тыквенное Масло тыквенное 0.0 99.5 0.0 896
Масло хлопковое Масло хлопковое 0.0 99.0 0.0 899
Масло ши (карите) Масло ши (карите) 0.0 98.0 0.0 884
Масло шишек хмеля Масло шишек хмеля 0.0 99.0 0.0 897
Масляная рыба Масляная рыба 18.8 4.2 0.0 112
Масляная рыба копченая Масляная рыба копченая 18.0 12.0 0.0 180
Маслята маринованные Золотая Долина Маслята маринованные Золотая Долина 3.0 0.5 1.4 18
Маслята свежие Маслята свежие 2.4 0.7 1.7 19
Мастика сахарная Мастика сахарная 0.0 1.0 96.0 393
Мастика сахарная Парфэ Ванильная Мастика сахарная Парфэ Ванильная 0.0 10.0 75.0 390
Мать-и-мачеха Мать-и-мачеха 0.0 0.0 0.0 1
Мафальдине Мафальдине 12.0 1.5 72.2 350
Махи-махи (корифена) Махи-махи (корифена) 18.5 0.7 0.0 85
Маца Маца 10.5 1.3 69.9 312
Мацони из козьего молока Мацони из козьего молока 2.9 4.4 3.2 64
Мацони из коровьего молока Мацони из коровьего молока 2.8 3.2 3.6 54
Мацони из коровьего молока маложирный Мацони из коровьего молока маложирный 2.9 1.5 3.6 40
Маш-салат Маш-салат 1.1 0.0 3.5 23
Мёд Мёд 0.8 0.0 81.5 329
Мёд акациевый Мёд акациевый 0.8 0.0 71.0 288
Мёд вересковый Мёд вересковый 0.8 0.0 81.5 329
Мёд гречишный Мёд гречишный 0.5 0.0 76.8 309
Мёд дягилевый Мёд дягилевый 0.2 0.0 82.0 329
Мёд искусственный Мёд искусственный 0.0 0.0 77.0 308
Мёд липовый Мёд липовый 0.6 0.0 79.7 323
Мёд майский Мёд майский 0.3 0.0 82.4 331
Мёд монофлорный Мёд монофлорный 0.8 0.0 80.3 324
Мёд падевый Мёд падевый 0.8 0.0 80.3 324
Мёд подсолнечный Мёд подсолнечный 1.0 0.0 79.0 320
Мёд рапсовый Мёд рапсовый 0.8 0.0 81.5 329
Мёд цветочный Мёд цветочный 0.3 0.0 80.1 322
Медвежье мясо Медвежье мясо 20.1 8.3 0.0 155
Меланж яичный Меланж яичный 12.7 11.5 0.7 157
Мелисса лекарственная Мелисса лекарственная 3.7 0.4 8.0 49
Мелотрия (Африканский огурец) Мелотрия (Африканский огурец) 0.8 0.1 2.5 14
Меренги (безе) Меренги (безе) 2.6 20.8 60.5 440
Мерланг Мерланг 17.5 2.0 0.0 88
Меч-рыба Меч-рыба 19.7 6.7 0.0 144
Мидии VICI варено-мороженые Мидии VICI варено-мороженые 13.0 2.0 0.0 81
Мидии Афанасий холодного копчения Мидии Афанасий холодного копчения 11.5 2.0 0.0 64
Мидии варено-мороженые целые в собственном соку 40/60 Мидии варено-мороженые целые в собственном соку 40/60 16.7 1.7 2.7 89
Мидии жареные Мидии жареные 11.2 1.6 0.0 59
Мидии консервированные Мидии консервированные 17.5 2.0 0.0 88
Мидии маринованные Мидии маринованные 7.0 1.1 7.2 67
Мидии Меридиан Milegrin отборные в масле с прованскими травами Мидии Меридиан Milegrin отборные в масле с прованскими травами 7.2 18.8 1.0 200
Мидии Меридиан в рассоле Мидии Меридиан в рассоле 10.5 1.5 3.1 70
Мидии отварные Мидии отварные 9.1 1.5 0.0 50
Мидии свежие Мидии свежие 11.5 6.9 3.3 77
Микрозелень Микрозелень 2.6 0.1 5.0 31
Микрозелень Агрохолдинг Московский Кресс-салат Микрозелень Агрохолдинг Московский Кресс-салат 2.6 0.7 4.4 31
Микрозелень гороха Botanica Farm Микрозелень гороха Botanica Farm 3.0 0.6 1.4 23
Микрозелень подсолнечника Botanica Farm Микрозелень подсолнечника Botanica Farm 3.0 0.6 1.4 23