Рыба и морепродукты (страница 4)

* приведены данные калорийности на 100 грамм продукта.
Продуктсортировать по иконкам Бел, г Жир, г Угл, г Кал, ккал
Мидии консервированные Мидии консервированные 17.5 2.0 0.0 88
Мидии маринованные Мидии маринованные 7.0 1.1 7.2 67
Мидии Меридиан Milegrin отборные в масле с прованскими травами Мидии Меридиан Milegrin отборные в масле с прованскими травами 7.2 18.8 1.0 200
Мидии Меридиан в рассоле Мидии Меридиан в рассоле 10.5 1.5 3.1 70
Мидии отварные Мидии отварные 9.1 1.5 0.0 50
Мидии свежие Мидии свежие 11.5 6.9 3.3 77
Минога Минога 17.5 2.0 0.0 88
Минога маринованная Минога маринованная 17.5 2.0 0.0 88
Минтай (печень) Минтай (печень) 6.0 50.0 0.0 474
Минтай (филе) Минтай (филе) 16.0 1.0 0.0 72
Минтай в кляре Минтай в кляре 17.1 16.4 15.2 281
Минтай отварной Минтай отварной 17.6 1.0 0.0 79
Минтай под маринадом Минтай под маринадом 13.5 12.6 11.0 211
Минтай свежий Минтай свежий 15.9 0.9 0.0 72
Мойва весенняя Мойва весенняя 13.1 7.1 0.0 116
Мойва жареная Мойва жареная 20.0 30.3 4.2 369
Мойва копченая Мойва копченая 18.0 22.0 0.0 270
Мойва маринованная Мойва маринованная 13.8 18.1 0.0 217
Мойва осенняя Мойва осенняя 13.6 18.1 0.0 217
Мойва свежая Мойва свежая 13.4 11.5 0.0 157
Мойва соленая Мойва соленая 13.6 18.1 0.0 217
Моллюски Моллюски 16.7 1.1 0.0 77
Молоки рыбьи Молоки рыбьи 16.0 2.9 0.0 90
Мольва (морская щука) Мольва (морская щука) 18.9 0.6 0.0 87
Морепродукты Морепродукты 15.5 1.0 0.1 85
Морепродукты VICI мороженые и варено-мороженые Ассорти Морепродукты VICI мороженые и варено-мороженые Ассорти 9.0 0.0 6.0 54
Морепродукты консервированные Морепродукты консервированные 10.0 1.7 1.3 61
Морепродукты Меридиан с заправкой для салата Морепродукты Меридиан с заправкой для салата 10.2 1.6 2.9 65
Морская капуста Морская капуста 0.8 5.1 0.0 49
Морская капуста маринованная Морская капуста маринованная 1.0 5.0 3.0 61
Морская капуста сушеная Морская капуста сушеная 31.5 21.8 38.1 476
Морское ухо Морское ухо 16.7 1.1 0.0 77
Морской гребешок Морской гребешок 17.0 2.0 3.0 92
Морской гребешок рыбозавод Большекаменский Мясо натуральное Морской гребешок рыбозавод Большекаменский Мясо натуральное 15.0 1.0 1.6 75
Морской дракон Морской дракон 15.3 1.5 0.0 79
Морской еж Морской еж 13.8 4.3 2.5 84
Морской желудь балянус Морской желудь балянус 17.5 0.1 0.0 80
Морской петух Морской петух 18.0 2.7 0.0 161
Муксун Муксун 17.5 2.0 0.0 88
Мясо криля Мясо криля 17.5 1.8 2.8 97
Навага Навага 16.1 1.0 0.0 73
Навага беломорская Навага беломорская 19.2 1.6 0.0 91
Навага дальневосточная Навага дальневосточная 15.1 0.9 0.0 68
Налим (печень) Налим (печень) 4.2 65.7 1.2 613
Налим отварной Налим отварной 21.4 0.7 0.0 92
Налим свежий Налим свежий 18.8 0.6 0.0 80
Нельма Нельма 22.3 2.8 0.0 115
Нерка Нерка 20.3 8.4 0.0 157
Нерка Афанасий слабосоленая филе-кусок Нерка Афанасий слабосоленая филе-кусок 21.3 9.1 0.0 166
Нототения Нототения 15.7 9.5 0.0 148
Окунь морской горячего копчения Окунь морской горячего копчения 23.5 9.0 0.0 175
Окунь морской отварной Окунь морской отварной 19.9 3.6 0.0 112
Окунь морской свежий Окунь морской свежий 15.3 1.5 0.0 79
Окунь морской тушеный Окунь морской тушеный 10.9 6.6 4.2 120
Окунь речной жареный Окунь речной жареный 20.6 9.1 4.0 180
Окунь речной запечённый Окунь речной запечённый 6.8 4.7 8.4 103
Окунь речной припущенный Окунь речной припущенный 19.5 3.5 0.0 109
Окунь речной свежий Окунь речной свежий 18.5 0.9 0.0 82
Окунь речной фаршированный Окунь речной фаршированный 14.9 6.1 3.9 130
Окунь черный морской свежий Окунь черный морской свежий 18.1 3.3 0.0 103
Омуль свежий Омуль свежий 17.5 2.0 88
Осётр жареный Осётр жареный 16.0 17.4 13.2 273
Осётр отварной Осётр отварной 17.7 12.0 179
Осётр припущенный Осётр припущенный 17.8 11.9 0.0 179
Осётр свежий Осётр свежий 16.4 10.9 0.0 163
Осьминог Осьминог 18.2 0.0 0.0 73
Осьминог Дальпико Ароматный кусок копченый охлажденный Осьминог Дальпико Ароматный кусок копченый охлажденный 34.0 3.0 10.0 203
Осьминог консервированный Осьминог консервированный 21.0 5.2 4.0 135
Осьминог маринованный Осьминог маринованный 18.2 0.0 0.0 73
Осьминог мини Осьминог мини 14.9 1.0 2.2 82
Палтус отварной Палтус отварной 14.0 17.8 0.0 216
Палтус свежий Палтус свежий 18.9 3.0 0.0 102
Пангасиус Пангасиус 15.0 3.0 89
Паста Балтийский берег Снежный краб в классическом соусе Паста Балтийский берег Снежный краб в классическом соусе 2.0 43.0 9.5 430
Паста Крем-Фиш Треска Паста Крем-Фиш Треска 8.0 30.0 3.0 310
Паста Меридиан лососёвая для бутербродов Паста Меридиан лососёвая для бутербродов 3.8 29.0 8.0 310
Паштет Setra лососёвый Паштет Setra лососёвый 11.0 14.9 5.5 200
Паштет Магуро из тунца Паштет Магуро из тунца 17.0 27.0 2.8 322
Пеламида Пеламида 22.4 14.2 0.0 217
Пеленгас Пеленгас 18.0 5.0 0.0 84