Полный список продуктов (страница 18)

Продуктсортировать по иконкам Бел, г Жир, г Угл, г Кал, ккал
Кальмары маринованные Кальмары маринованные 20.0 2.1 1.8 106
Кальмары отварные Кальмары отварные 21.2 2.8 2.0 122
Кальмары с гриля Кальмары с гриля 21.8 2.9 2.1 115
Кальмары свежие Кальмары свежие 19.0 2.5 1.8 98
Кальмары сушеные Кальмары сушеные 62.0 2.0 5.0 286
Камбала горячего копчения Камбала горячего копчения 22.0 11.6 0.0 192
Камбала жареная Камбала жареная 16.8 15.1 4.7 223
Камбала отварная Камбала отварная 18.3 3.3 0.0 103
Камбала свежая Камбала свежая 16.5 1.8 0.0 83
Камфора Камфора 0.0 0.0 0.0
Кани гуриру Кани гуриру 7.0 11.6 17.2 201
Кани муни Кани муни 6.1 5.8 11.0 121
Капеллини Капеллини 13.0 1.5 70.2 346
Каперсы Каперсы 0.8 0.1 2.6 14
Каперсы консервированные Каперсы консервированные 2.4 0.9 1.7 24
Каперсы маринованные Каперсы маринованные 2.4 0.9 1.7 24
Капуста белокочанная Капуста белокочанная 1.8 0.1 4.7 27
Капуста белокочанная жареная Капуста белокочанная жареная 1.8 2.8 4.2 49
Капуста белокочанная сушеная Капуста белокочанная сушеная 15.0 1.4 48.0 278
Капуста брокколи Капуста брокколи 3.0 0.4 5.2 28
Капуста брокколи 4 сезона Капуста брокколи 4 сезона 2.5 0.3 4.6 31
Капуста брокколи Greenola быстрозамороженная Капуста брокколи Greenola быстрозамороженная 2.7 0.3 5.4 35
Капуста брокколи Hortex Капуста брокколи Hortex 2.7 0.4 2.4 29
Капуста брокколи Бондюэль замороженная Капуста брокколи Бондюэль замороженная 2.7 0.1 4.9 23
Капуста брокколи варёная Капуста брокколи варёная 3.0 0.4 4.0 27
Капуста брокколи замороженная Капуста брокколи замороженная 2.7 0.4 4.7 24
Капуста брюссельская Капуста брюссельская 4.8 0.0 8.0 43
Капуста брюссельская 4 сезона Капуста брюссельская 4 сезона 4.8 0.3 3.1 36
Капуста брюссельская Hortex Капуста брюссельская Hortex 4.5 0.5 3.2 46
Капуста брюссельская Бондюэль замороженная Капуста брюссельская Бондюэль замороженная 4.0 0.5 8.0 31
Капуста брюссельская замороженная Капуста брюссельская замороженная 4.5 0.5 8.4 36
Капуста кале Капуста кале 3.3 0.7 8.0 50
Капуста квашеная Капуста квашеная 1.8 0.1 4.4 19
Капуста кольраби Капуста кольраби 2.8 0.0 10.7 42
Капуста консервированная Капуста консервированная 1.3 0.1 3.6 23
Капуста краснокочанная Капуста краснокочанная 0.8 0.0 7.6 24
Капуста пак-чой Капуста пак-чой 1.5 0.2 2.2 13
Капуста пекинская Капуста пекинская 1.2 0.2 2.0 16
Капуста по-корейски готовая Капуста по-корейски готовая 1.5 7.0 7.9 87
Капуста Пятёрочка Кафе тушеная с сосисками Капуста Пятёрочка Кафе тушеная с сосисками 3.5 7.8 6.8 111
Капуста романеско Капуста романеско 2.5 0.3 4.2 30
Капуста романеско Бондюэль Капуста романеско Бондюэль 2.9 0.5 2.2 25
Капуста савойская Капуста савойская 1.2 0.1 6.0 28
Капуста цветная Капуста цветная 2.5 0.3 5.4 30
Капуста цветная 4 сезона Капуста цветная 4 сезона 2.5 0.3 4.6 31
Капуста цветная Hortex Капуста цветная Hortex 2.2 0.2 2.3 24
Капуста цветная Бондюэль замороженная Капуста цветная Бондюэль замороженная 1.6 0.2 3.9 14
Капуста цветная варёная Капуста цветная варёная 1.8 0.3 4.0 29
Капуста цветная жареная Капуста цветная жареная 3.0 10.0 5.7 120
Капуста цветная консервированная Капуста цветная консервированная 2.5 0.3 4.2 28
Каравай Праздничный Каравай Праздничный 7.7 6.3 45.9 276
Каракатица Каракатица 16.2 0.7 0.8 79
Каракатица (чернила) Каракатица (чернила) 16.2 0.7 0.8 79
Карамбола Карамбола 1.0 0.0 7.0 31
Карамель леденцовая Карамель леденцовая 0.0 0.1 96.2 362
Карамель леденцовая Halls оригинальная Карамель леденцовая Halls оригинальная 0.1 0.0 97.0 395
Карамель леденцовая Tunes с ароматом ментола и мяты Карамель леденцовая Tunes с ароматом ментола и мяты 0.0 1.8 95.8 398
Карамель с ликёром Карамель с ликёром 0.0 0.1 92.6 358
Карамель фруктовая Карамель фруктовая 0.1 0.1 92.2 357
Карамель шоколадно-ореховая Карамель шоколадно-ореховая 1.8 9.2 86.8 420
Караса кани Караса кани 10.1 1.0 9.0 85
Карась маринованный Карась маринованный 15.5 8.2 0.6 136
Карась отварной Карась отварной 20.7 2.1 0.0 102
Карась свежий Карась свежий 17.7 1.8 0.0 87
Карбонад варёно-копчёный Карбонад варёно-копчёный 16.0 8.0 0.0 135
Кардамон Кардамон 10.8 6.7 68.5 311
Кардамон чёрный Кардамон чёрный 10.7 6.8 40.5 311
Карп жареный Карп жареный 18.3 11.6 4.5 196
Карп консервированный Карп консервированный 13.6 8.7 1.4 138
Карп маринованный Карп маринованный 13.6 8.7 1.4 138
Карп отварной Карп отварной 16.0 3.7 2.0 102
Карп свежий Карп свежий 16.0 5.3 0.0 112
Карпаччо МакЛарин из курицы Карпаччо МакЛарин из курицы 22.0 5.0 0.0 133
Карпаччо Равис из мяса птицы сыровяленное Карпаччо Равис из мяса птицы сыровяленное 40.0 16.0 0.0 322
Карри Карри 12.7 13.8 25.0 352
Картофель Картофель 2.0 0.4 16.1 76
Картофель 4 сезона по-деревенски Картофель 4 сезона по-деревенски 2.5 4.0 23.5 130
Картофель 4 сезона фри Картофель 4 сезона фри 2.1 3.3 11.0 105
Картофель варёный Картофель варёный 2.0 0.4 16.7 82
Картофель Деревенский Бургер Кинг Картофель Деревенский Бургер Кинг 2.9 10.8 28.5 223