Полный список продуктов (страница 68)

Продуктсортировать по иконкам Бел, г Жир, г Угл, г Кал, ккал
Сыр Карат Орбита плавленый Сыр Карат Орбита плавленый 24.7 8.0 0.0 171
Сыр Карат с грибами для супа плавленый Сыр Карат с грибами для супа плавленый 15.9 25.9 1.9 304
Сыр Карат с луком для супа плавленый Сыр Карат с луком для супа плавленый 5.6 18.0 13.2 237
Сыр Карат шоколадный плавленый Сыр Карат шоколадный плавленый 11.6 18.5 25.8 311
Сыр Карат Янтарь плавленый Сыр Карат Янтарь плавленый 12.0 26.4 3.1 297
Сыр Кастелло Бри Сыр Кастелло Бри 19.0 24.0 1.0 296
Сыр Кастелло Данаблю Сыр Кастелло Данаблю 19.7 28.6 0.7 339
Сыр Качокавалло Сыр Качокавалло 22.6 13.1 0.0 209
Сыр Киприно Light 15% Сыр Киприно Light 15% 29.5 15.0 0.0 260
Сыр Кисломолочный Сыр Кисломолочный 31.0 0.7 0.3 133
Сыр Кобрин Черный принц Сыр Кобрин Черный принц 25.2 22.0 0.0 328
Сыр Козий Сыр Козий 21.3 21.7 0.7 290
Сыр колбасный копчёный Сыр колбасный копчёный 23.0 19.0 0.0 271
Сыр Комте Сыр Комте 28.4 32.0 0.0 407
Сыр Копчёный Сыр Копчёный 27.7 25.3 7.3 380
Сыр Костромской Сыр Костромской 25.2 26.3 0.0 345
Сыр Красная цена Голландский Сыр Красная цена Голландский 26.8 25.2 0.0 334
Сыр Красная цена Российский Сыр Красная цена Российский 28.0 22.5 0.0 342
Сыр Красная цена Тильзитер Сыр Красная цена Тильзитер 26.0 23.4 0.0 315
Сыр Курт Сыр Курт 25.0 16.0 2.7 260
Сыр Ламбер Сыр Ламбер 23.7 30.5 0.0 377
Сыр Ламбер сливочный Сыр Ламбер сливочный 23.7 32.5 0.0 395
Сыр Ламбер Тильзитер Сыр Ламбер Тильзитер 24.0 25.0 0.0 339
Сыр Ларец с пажитником Сыр Ларец с пажитником 23.8 30.3 0.0 376
Сыр Латвийский Сыр Латвийский 23.3 24.1 0.0 316
Сыр Ливаро Сыр Ливаро 20.0 29.0 0.0 340
Сыр Лимбургер Сыр Лимбургер 20.1 27.3 0.1 327
Сыр Литовский Сыр Литовский 27.9 14.7 0.0 250
Сыр Луговая свежесть Легкий 20% Сыр Луговая свежесть Легкий 20% 29.0 9.0 0.0 200
Сыр Лукоз из козьего молока Сыр Лукоз из козьего молока 16.5 18.0 0.0 228
Сыр Маасдам Сыр Маасдам 23.5 26.0 0.0 350
Сыр МакЛарин Камамбер с чёрным трюфелем Сыр МакЛарин Камамбер с чёрным трюфелем 26.0 22.0 0.0 320
Сыр МакЛарин Качотта с тыквенными семечками Сыр МакЛарин Качотта с тыквенными семечками 21.0 21.0 21.0 220
Сыр Манчего Сыр Манчего 24.0 32.0 2.6 395
Сыр Маскарпоне Сыр Маскарпоне 4.8 41.5 4.8 412
Сыр Мексиканский Сыр Мексиканский 24.7 19.4 3.4 282
Сыр Милково Дары Кавказа мягкий 45% Сыр Милково Дары Кавказа мягкий 45% 18.5 14.0 0.0 200
Сыр Мондзеер Сыр Мондзеер 22.0 20.3 6.7 280
Сыр Московский Сыр Московский 26.0 26.5 3.5 356
Сыр Моцарелла Сыр Моцарелла 18.8 18.1 1.0 242
Сыр Мраморный Сыр Мраморный 24.8 25.2 0.0 326
Сыр Мюнстер Сыр Мюнстер 24.7 17.6 3.5 274
Сыр Ночерино Сыр Ночерино 20.0 28.0 0.0 332
Сыр Ольтермани 17% Сыр Ольтермани 17% 29.0 17.0 0.0 270
Сыр Ольтермани 29% Сыр Ольтермани 29% 25.0 29.0 0.0 360
Сыр Ольтермани 55% Сыр Ольтермани 55% 23.0 34.0 0.0 400
Сыр Ольтермани 9% Сыр Ольтермани 9% 31.0 9.0 0.0 210
Сыр Осетинский Сыр Осетинский 26.0 26.5 3.5 356
Сыр Паладин Моцарелла Сыр Паладин Моцарелла 19.0 20.0 0.0 255
Сыр Панир Сыр Панир 12.8 15.7 21.0 274
Сыр Пармезан Сыр Пармезан 33.0 28.0 0.0 392
Сыр Пекорино Сыр Пекорино 25.5 33.0 0.0 419
Сыр Перлини копченый Сыр Перлини копченый 17.7 18.0 0.0 233
Сыр Песто зелёный Сыр Песто зелёный 23.0 32.0 0.0 380
Сыр Пестравка Тильзитер 45% Сыр Пестравка Тильзитер 45% 26.0 23.4 0.0 334
Сыр плавленый Сыр плавленый 16.8 11.2 23.8 257
Сыр плавленый из Елани Сливочный Сыр плавленый из Елани Сливочный 23.2 10.3 3.5 264
Сыр плавленый Плавыч сливочный 50% Сыр плавленый Плавыч сливочный 50% 10.0 20.5 4.0 225
Сыр плавленый шоколадный Сыр плавленый шоколадный 11.6 18.5 25.8 311
Сыр Полесский Сыр Полесский 23.0 14.3 0.0 221
Сыр Пошехонский Сыр Пошехонский 26.0 26.5 0.0 350
Сыр Прибалтийский Сыр Прибалтийский 24.6 25.2 0.0 332
Сыр Радость вкуса Лёгкий 35% Сыр Радость вкуса Лёгкий 35% 26.5 17.0 0.0 259
Сыр Раклет Сыр Раклет 22.7 28.0 1.0 357
Сыр Реблошон Сыр Реблошон 19.7 25.6 2.3 327
Сыр Рикотта Сыр Рикотта 11.0 13.0 3.0 174
Сыр Ровеньки Диетический 20% Сыр Ровеньки Диетический 20% 32.0 9.0 0.0 209
Сыр Ровеньки Королевский 45% Сыр Ровеньки Королевский 45% 24.5 25.5 0.0 328
Сыр Рокамадур Сыр Рокамадур 21.3 21.7 0.7 290
Сыр Рокишкио Сыр Рокишкио 32.0 25.0 0.0 366
Сыр Рокфор Сыр Рокфор 20.0 28.0 0.0 337
Сыр Российский Сыр Российский 24.1 29.5 0.3 363
Сыр Ружетт Сыр Ружетт 35.0 15.0 0.5 377
Сыр Русская Моцарелла Кезский сырзавод Сыр Русская Моцарелла Кезский сырзавод 23.7 21.2 0.0 286
Сыр с белой плесенью Сыр с белой плесенью 21.3 21.7 0.0 290
Сыр с голубой плесенью Сыр с голубой плесенью 17.6 31.0 1.8 363
Сыр с красной плесенью Сыр с красной плесенью 20.0 29.0 0.0 340
Сыр с плесенью Сыр с плесенью 20.0 29.0 0.0 340
Сыр Салер Сыр Салер 26.3 26.6 0.0 350
Сыр Самокат Рикотта Сыр Самокат Рикотта 11.3 11.0 2.5 150