Полный список продуктов (страница 69)

Продуктсортировать по иконкам Бел, г Жир, г Угл, г Кал, ккал
Сыр Мексиканский Сыр Мексиканский 24.7 19.4 3.4 282
Сыр Милково Дары Кавказа мягкий 45% Сыр Милково Дары Кавказа мягкий 45% 18.5 14.0 0.0 200
Сыр Мондзеер Сыр Мондзеер 22.0 20.3 6.7 280
Сыр Московский Сыр Московский 26.0 26.5 3.5 356
Сыр Моцарелла Сыр Моцарелла 18.8 18.1 1.0 242
Сыр Моя цена Российский Сыр Моя цена Российский 23.0 29.0 0.0 364
Сыр Мраморный Сыр Мраморный 24.8 25.2 0.0 326
Сыр Мюнстер Сыр Мюнстер 24.7 17.6 3.5 274
Сыр Ночерино Сыр Ночерино 20.0 28.0 0.0 332
Сыр Ольтермани 17% Сыр Ольтермани 17% 29.0 17.0 0.0 270
Сыр Ольтермани 29% Сыр Ольтермани 29% 25.0 29.0 0.0 360
Сыр Ольтермани 55% Сыр Ольтермани 55% 23.0 34.0 0.0 400
Сыр Ольтермани 9% Сыр Ольтермани 9% 31.0 9.0 0.0 210
Сыр Осетинский Сыр Осетинский 26.0 26.5 3.5 356
Сыр Паладин Моцарелла Сыр Паладин Моцарелла 19.0 20.0 0.0 255
Сыр Панир Сыр Панир 12.8 15.7 21.0 274
Сыр Пармезан Сыр Пармезан 33.0 28.0 0.0 392
Сыр Пекорино Сыр Пекорино 25.5 33.0 0.0 419
Сыр Перлини копченый Сыр Перлини копченый 17.7 18.0 0.0 233
Сыр Песто зелёный Сыр Песто зелёный 23.0 32.0 0.0 380
Сыр Пестравка Тильзитер 45% Сыр Пестравка Тильзитер 45% 26.0 23.4 0.0 334
Сыр плавленый Сыр плавленый 16.8 11.2 23.8 257
Сыр плавленый из Елани Сливочный Сыр плавленый из Елани Сливочный 23.2 10.3 3.5 264
Сыр плавленый Плавыч сливочный 50% Сыр плавленый Плавыч сливочный 50% 10.0 20.5 4.0 225
Сыр плавленый шоколадный Сыр плавленый шоколадный 11.6 18.5 25.8 311
Сыр Полесский Сыр Полесский 23.0 14.3 0.0 221
Сыр Пошехонский Сыр Пошехонский 26.0 26.5 0.0 350
Сыр Прибалтийский Сыр Прибалтийский 24.6 25.2 0.0 332
Сыр Радость вкуса Лёгкий 35% Сыр Радость вкуса Лёгкий 35% 26.5 17.0 0.0 259
Сыр Раклет Сыр Раклет 22.7 28.0 1.0 357
Сыр Реблошон Сыр Реблошон 19.7 25.6 2.3 327
Сыр Рикотта Сыр Рикотта 11.0 13.0 3.0 174
Сыр Ровеньки Диетический 20% Сыр Ровеньки Диетический 20% 32.0 9.0 0.0 209
Сыр Ровеньки Королевский 45% Сыр Ровеньки Королевский 45% 24.5 25.5 0.0 328
Сыр Рокамадур Сыр Рокамадур 21.3 21.7 0.7 290
Сыр Рокишкио Сыр Рокишкио 32.0 25.0 0.0 366
Сыр Рокфор Сыр Рокфор 20.0 28.0 0.0 337
Сыр Российский Сыр Российский 24.1 29.5 0.3 363
Сыр Ружетт Сыр Ружетт 35.0 15.0 0.5 377
Сыр Русская Моцарелла Кезский сырзавод Сыр Русская Моцарелла Кезский сырзавод 23.7 21.2 0.0 286
Сыр с белой плесенью Сыр с белой плесенью 21.3 21.7 0.0 290
Сыр с голубой плесенью Сыр с голубой плесенью 17.6 31.0 1.8 363
Сыр с красной плесенью Сыр с красной плесенью 20.0 29.0 0.0 340
Сыр с плесенью Сыр с плесенью 20.0 29.0 0.0 340
Сыр Салер Сыр Салер 26.3 26.6 0.0 350
Сыр Самокат Рикотта Сыр Самокат Рикотта 11.3 11.0 2.5 150
Сыр Сармич Гурман Лёгкий Сыр Сармич Гурман Лёгкий 25.0 15.0 0.0 220
Сыр Сармич Тильзитер Сыр Сармич Тильзитер 26.0 26.0 0.0 340
Сыр Сбринц Сыр Сбринц 30.0 33.0 0.0 429
Сыр Сваля 45% в нарезке Сыр Сваля 45% в нарезке 26.5 25.2 0.0 339
Сыр Светаево Голландский 45% тёртый Сыр Светаево Голландский 45% тёртый 6.0 26.9 0.1 363
Сыр Светаево Российский 50% Сыр Светаево Российский 50% 23.0 29.0 0.0 362
Сыр Светаево Сливочный плавленый Сыр Светаево Сливочный плавленый 10.0 20.0 10.0 257
Сыр Сиртаки рассольный Classic Сыр Сиртаки рассольный Classic 10.0 17.0 8.0 225
Сыр Сметанковый Сыр Сметанковый 21.0 27.5 0.0 332
Сыр Снофриск козий натуральный Сыр Снофриск козий натуральный 6.0 25.0 0.0 257
Сыр Степной Сыр Степной 24.0 26.3 1.7 350
Сыр Стилтон Сыр Стилтон 21.4 28.7 2.3 353
Сыр Сулугуни Сыр Сулугуни 20.0 24.0 0.0 290
Сыр Сулугуни Кезский сырзавод Сыр Сулугуни Кезский сырзавод 22.3 19.0 0.0 260
Сыр Сулугуни копченый Кезский сырзавод Сыр Сулугуни копченый Кезский сырзавод 22.3 19.0 0.0 246
Сыр Сыробогатов Гауда 45% Сыр Сыробогатов Гауда 45% 23.2 24.8 0.0 316
Сыр Сыробогатов Лёгкий 25% Сыр Сыробогатов Лёгкий 25% 33.0 13.0 0.0 254
Сыр Сыробогатов Прибалтийский 9% Сыр Сыробогатов Прибалтийский 9% 26.0 9.0 0.0 190
Сыр Сыробогатов Российский 50% Сыр Сыробогатов Российский 50% 23.0 29.0 0.0 362
Сыр Сыробогатов Эдам 45% Сыр Сыробогатов Эдам 45% 23.2 24.3 0.0 310
Сыр сычужный Сыр сычужный 22.0 23.4 0.0 305
Сыр Творожный ломтик с прованскими травами Сыр Творожный ломтик с прованскими травами 12.7 30.0 1.4 327
Сыр Тильзитер Сыр Тильзитер 27.8 25.0 0.1 334
Сыр Тофу Сыр Тофу 8.1 4.2 0.6 73
Сыр Тофу Bon Soya с укропом и петрушкой Сыр Тофу Bon Soya с укропом и петрушкой 20.0 10.0 1.0 172
Сыр Тофу Боб и Соя по-русски Сыр Тофу Боб и Соя по-русски 9.0 5.0 3.0 93
Сыр Тофу ВкусВилл классический Сыр Тофу ВкусВилл классический 12.7 6.6 5.5 132
Сыр Тофу Житное Подворье с укропом и чесноком Сыр Тофу Житное Подворье с укропом и чесноком 7.0 2.3 1.0 55
Сыр Тофу копчёный Сыр Тофу копчёный 8.7 3.7 1.7 80
Сыр Тофу шелковый Сыр Тофу шелковый 5.6 4.4 8.1 94
Сыр Тофу ЯСО Весенние травы Сыр Тофу ЯСО Весенние травы 13.0 8.5 0.5 130
Сыр Тофу ЯСО Клубника Сыр Тофу ЯСО Клубника 13.0 9.0 11.0 179
Сыр Тофу ЯСО Копченый Сыр Тофу ЯСО Копченый 14.0 9.0 2.0 140
Сыр Тофу ЯСО Натуральный Сыр Тофу ЯСО Натуральный 14.0 9.0 1.0 140