Полный список продуктов (страница 42)

Продуктсортировать по иконкам Бел, г Жир, г Угл, г Кал, ккал
Пекмез можжевеловый Пекмез можжевеловый 0.8 0.2 57.6 259
Пекмез рожкового дерева Пекмез рожкового дерева 3.2 0.5 59.0 263
Пекмез финиковый Пекмез финиковый 1.1 0.5 57.0 271
Пекмез шелковицы Пекмез шелковицы 1.0 0.5 61.0 294
Пектин Пектин 0.0 0.0 89.6 336
Пеламида Пеламида 22.4 14.2 0.0 217
Пеленгас Пеленгас 18.0 5.0 0.0 84
Пельмени Пельмени 11.9 12.4 29.0 275
Пельмени Горячая штучка Grandmeni с говядиной в сливочном соусе Пельмени Горячая штучка Grandmeni с говядиной в сливочном соусе 8.0 15.0 23.0 260
Пельмени Горячая штучка Grandmeni с говядиной и свининой Пельмени Горячая штучка Grandmeni с говядиной и свининой 12.0 8.0 24.0 220
Пельмени Горячая штучка Grandmeni со сливочным маслом Пельмени Горячая штучка Grandmeni со сливочным маслом 8.0 15.0 23.0 260
Пельмени Горячая штучка Бигбули с мясом Пельмени Горячая штучка Бигбули с мясом 8.0 10.0 29.0 240
Пельмени Давняя Традиция с индейкой Пельмени Давняя Традиция с индейкой 11.5 11.2 22.2 202
Пельмени ДмитроГорский продукт Домашние Пельмени ДмитроГорский продукт Домашние 12.0 16.0 28.0 304
Пельмени Мираторг для жарки Пельмени Мираторг для жарки 9.0 22.0 30.0 350
Пельмени Мираторг Домашние Пельмени Мираторг Домашние 8.0 16.0 28.0 290
Пельмени с говядиной Пельмени с говядиной 12.0 8.0 38.0 292
Пельмени с говядиной и свининой Пельмени с говядиной и свининой 11.0 14.0 25.0 270
Пельмени с индейкой Пельмени с индейкой 13.0 4.0 26.0 207
Пельмени с куриным мясом Пельмени с куриным мясом 11.0 6.0 23.0 210
Пельмени с рыбой Пельмени с рыбой 15.0 7.0 24.0 210
Пельмени со свининой Пельмени со свининой 8.0 20.0 28.0 300
Пельмени ФХ Герасименко без глютена Говядина и свинина Пельмени ФХ Герасименко без глютена Говядина и свинина 13.0 11.0 25.0 251
Пельмени ФХ Герасименко без глютена Томаты и тофу Пельмени ФХ Герасименко без глютена Томаты и тофу 8.5 6.0 30.0 210
Пельмени ФХ Герасименко без глютена Филе индейки Пельмени ФХ Герасименко без глютена Филе индейки 15.0 10.0 20.0 230
Пелядь Океан вяленая Пелядь Океан вяленая 46.0 4.0 0.0 220
Пенне Myllyn Paras Пенне Myllyn Paras 10.4 1.1 71.5 344
Пепино Пепино 0.0 0.0 20.0 80
Пепси Пепси 0.0 0.0 8.7 38
Перепелка Перепелка 21.8 4.5 0.0 134
Перец анчо сушеный Перец анчо сушеный 11.9 8.2 29.8 281
Перец белый Перец белый 10.4 2.1 42.4 296
Перец белый молотый Перец белый молотый 10.4 2.1 42.4 296
Перец водяной (горец перечный) Перец водяной (горец перечный) 0.1 0.1 0.1 1
Перец длинный чёрный Перец длинный чёрный 10.9 3.2 38.3 255
Перец душистый Перец душистый 6.1 8.7 50.5 263
Перец зелёный горошек Перец зелёный горошек 2.0 0.2 7.9 40
Перец кайенский Перец кайенский 0.7 0.2 9.8 43
Перец красный молотый Перец красный молотый 0.7 0.3 4.6 21
Перец мини Перец мини 1.3 0.0 5.7 27
Перец пепперони Перец пепперони 1.4 0.6 5.9 30
Перец пири-пири Перец пири-пири 2.0 0.2 9.5 40
Перец Рамиро Перец Рамиро 1.3 0.1 5.2 30
Перец ратунда Перец ратунда 1.3 0.1 4.9 26
Перец розовый горошек Перец розовый горошек 0.1 0.0 0.1 10
Перец серрано Перец серрано 1.7 0.4 3.0 32
Перец сладкий 4 сезона нарезанный Перец сладкий 4 сезона нарезанный 1.3 0.1 5.4 27
Перец сладкий жёлтый Перец сладкий жёлтый 1.3 0.0 5.3 27
Перец сладкий замороженный Перец сладкий замороженный 1.3 0.0 5.7 27
Перец сладкий зелёный Перец сладкий зелёный 1.3 0.0 6.9 33
Перец сладкий красный Перец сладкий красный 1.3 0.0 5.3 27
Перец сладкий маринованный Перец сладкий маринованный 1.3 0.1 4.9 25
Перец хабанеро Перец хабанеро 2.0 0.2 9.5 40
Перец халапеньо Перец халапеньо 1.4 0.6 5.9 30
Перец чёрный горошек Перец чёрный горошек 14.7 3.0 41.6 252
Перец чёрный молотый Перец чёрный молотый 10.4 3.3 38.7 251
Перец чили Перец чили 2.0 0.2 9.5 40
Перец чили Росагропром красный молотый Перец чили Росагропром красный молотый 13.8 14.0 50.0 282
Перец чипотле Перец чипотле 11.9 8.2 29.8 281
Перец японский (сычуанский, китайский) Перец японский (сычуанский, китайский) 10.4 2.1 42.4 296
Перилла Перилла 0.0 0.0 0.0
Перловая каша на воде Перловая каша на воде 3.1 0.4 22.2 109
Перловая каша рассыпчатая Перловая каша рассыпчатая 3.1 0.4 23.0 106
Перловая крупа Перловая крупа 9.3 1.1 73.7 320
Перловая крупа Makfa Перловая крупа Makfa 9.3 1.1 66.9 315
Перловая крупа Makfa в пакетиках Перловая крупа Makfa в пакетиках 9.3 1.1 66.9 315
Перловая крупа Мистраль Барли Перловая крупа Мистраль Барли 12.1 0.8 73.4 349
Персик Персик 0.9 0.1 11.3 46
Персик сушёный Персик сушёный 3.0 0.4 57.7 254
Персики консервированные Персики консервированные 0.3 0.1 14.7 68
Персики сушеные Aregi Персики сушеные Aregi 3.0 0.0 58.0 224
Персиковый компот Персиковый компот 0.5 0.0 19.9 78
Персиковый нектар Персиковый нектар 0.2 0.0 9.0 38
Персиковый сок Персиковый сок 0.9 0.1 9.5 40
Петрушка Петрушка 3.7 0.4 7.6 47
Петрушка (корень) Петрушка (корень) 1.5 0.6 10.1 49
Петрушка сушеная Петрушка сушеная 22.4 4.4 21.2 276
Печенье Печенье 7.5 11.8 74.9 417
Печенье Bombbar Кето Кокосовый птифур с миндалём Печенье Bombbar Кето Кокосовый птифур с миндалём 20.0 32.5 5.1 431
Печенье Bombbar протеиновое арахис Печенье Bombbar протеиновое арахис 20.0 8.4 2.9 167