Фрукты (страница 2)
Продукт | Бел, г | Жир, г | Угл, г | Кал, ккал | |
---|---|---|---|---|---|
Слива 4 сезона без косточки | 0.8 | 0.2 | 7.7 | 34 | |
Тамарилло | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 50 | |
Танжело | 1.0 | 1.0 | 13.0 | 70 | |
Танжерин | 0.8 | 0.3 | 11.5 | 53 | |
Тёрн | 1.5 | 0.3 | 9.4 | 54 | |
Фейхоа | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 49 | |
Ферония (Деревянное яблоко) | 0.3 | 0.2 | 12.0 | 50 | |
Фруктовая смесь 4 сезона | 0.9 | 0.0 | 7.7 | 34 | |
Фрукты | 0.6 | 0.2 | 12.9 | 56 | |
Хурма | 0.5 | 0.4 | 15.3 | 67 | |
Хурма виргинская | 0.5 | 0.4 | 15.3 | 67 | |
Цабр | 0.7 | 0.5 | 6.0 | 41 | |
Цитрон | 0.9 | 0.1 | 3.0 | 34 | |
Цитрон Рука Будды | 0.9 | 0.1 | 3.0 | 34 | |
Чемпедак | 2.1 | 0.6 | 26.1 | 117 | |
Черешня | 1.1 | 0.4 | 11.5 | 50 | |
Черимойя | 1.7 | 0.6 | 15.4 | 74 | |
Чупа-чупа (Матизия сердечная) | 0.5 | 0.3 | 15.2 | 64 | |
Шелковица | 0.7 | 0.0 | 13.6 | 52 | |
Яблоко | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 47 | |
Яблоко Голден | 0.5 | 0.2 | 10.7 | 53 | |
Яблоко Гренни Смит | 0.4 | 0.4 | 9.7 | 48 | |
Яблоко печёное кисло-сладкое | 0.5 | 0.5 | 12.3 | 59 | |
Яблоко печёное сладкое | 0.5 | 0.3 | 24.0 | 89 | |
Яблоко Фуджи | 0.4 | 0.2 | 19.1 | 71 | |
Яблочный жмых | 0.3 | 0.2 | 10.4 | 46 |
- 1
- 2