СВЧ-печь (страница 2)
Для приготовления в микроволновой печи требуется меньше воды, жиров и соли. Таким образом, в продуктах максимально сохраняются такие важные компоненты, как витамины и минеральные вещества. Печь творит чудеса – от быстрого разогревания готового блюда до приготовления полноценного обеда за считанные минуты.
Фото | Рецепт | Бел, г | Жир, г | Угл, г | Кал, ккал |
---|---|---|---|---|---|
Творожный десерт пятиминутка | 14.1 | 12.1 | 9.2 | 200 | |
Творожный десерт с кешью и бананами | 11.5 | 11.5 | 22.9 | 243 | |
Творожный омлет в перце | 11.9 | 3.0 | 2.0 | 84 | |
Торт А-ля Сникерс | 23.7 | 16.7 | 16.8 | 309 | |
Торт Сникерс ПП | 11.3 | 9.2 | 25.0 | 228 | |
Тортик скороешка | 3.9 | 10.2 | 37.8 | 265 | |
Фаршированные помидоры черри | 4.0 | 13.6 | 4.4 | 156 | |
Фитнес-десерт Плавающий остров | 14.1 | 11.7 | 6.5 | 190 | |
Фруктово-йогуртовое желе | 7.9 | 1.3 | 9.2 | 78 | |
Хек с овощами под горчичным соусом | 9.7 | 2.5 | 3.2 | 74 | |
Хот-доги с жареными сосисками | 6.5 | 17.1 | 19.3 | 255 | |
Чипсы в микроволновке | 1.9 | 5.1 | 17.1 | 118 | |
Шоколадные кексы с протеином | 17.6 | 5.1 | 6.9 | 143 | |
Шокоовсяные кексы | 13.7 | 10.8 | 23.0 | 244 | |
Яблочно-банановый кекс в СВЧ | 4.5 | 3.8 | 14.9 | 114 | |
Яичница в хлебе с ветчиной и помидорами | 11.3 | 9.2 | 13.7 | 186 | |
Яичница из перепелиных яиц в помидорах | 5.5 | 3.7 | 3.0 | 66 |
- 1
- 2