Полный список продуктов (страница 73)

Продуктсортировать по иконкам Бел, г Жир, г Угл, г Кал, ккал
Текила Текила 1.4 0.3 24.0 231
Телятина отварная Телятина отварная 30.7 0.9 0.0 131
Телячий окорок Телячий окорок 19.9 3.1 0.0 108
Телячьи легкие Телячьи легкие 16.3 2.3 0.0 90
Телячьи легкие тушеные 18.7 2.6 0.0 104
Телячьи ребра Телячьи ребра 16.3 18.7 0.0 233
Телячья лопатка Телячья лопатка 19.9 2.8 0.0 106
Телячья мякоть Телячья мякоть 20.5 2.4 0.0 105
Телячья печень Телячья печень 19.2 3.3 4.1 124
Тёрн Тёрн 1.5 0.3 9.4 54
Терпуг Терпуг 17.8 3.4 102
Терпуг зубатый Терпуг зубатый 17.6 9.5 85
Тесто для пельменей Тесто для пельменей 7.9 1.4 50.6 234
Тесто для пиццы Kulinarium Meister Тесто для пиццы Kulinarium Meister 6.9 8.4 47.0 289
Тесто дрожжевое постное Тесто дрожжевое постное 5.8 6.4 49.3 274
Тесто дрожжевое сдобное Тесто дрожжевое сдобное 10.0 13.0 50.0 357
Тесто кадаиф Тесто кадаиф 7.9 1.4 50.6 234
Тесто песочное Тесто песочное 6.5 21.6 49.9 403
Тесто пресное Тесто пресное 9.0 3.0 40.6 225
Тесто пряничное Тесто пряничное 4.8 2.8 77.7 336
Тесто рубленое Тесто рубленое 6.0 17.2 40.2 304
Тесто слоеное бездрожжевое 365 дней Тесто слоеное бездрожжевое 365 дней 5.5 18.0 38.0 340
Тесто слоеное бездрожжевое Затейница Тесто слоеное бездрожжевое Затейница 6.5 11.0 44.0 300
Тесто слоеное бездрожжевое Уральский пекарь Тесто слоеное бездрожжевое Уральский пекарь 6.9 31.8 43.2 487
Тесто слоеное бездрожжевое Черемушки Тесто слоеное бездрожжевое Черемушки 6.1 26.2 37.1 410
Тесто слоеное дрожжевое 365 дней Тесто слоеное дрожжевое 365 дней 6.0 18.0 40.0 350
Тесто слоеное дрожжевое Гранд Меню Тесто слоеное дрожжевое Гранд Меню 6.0 14.8 43.5 331
Тесто слоеное дрожжевое Талосто Тесто слоеное дрожжевое Талосто 6.1 21.3 36.3 362
Тесто слоеное дрожжевое Черемушки Тесто слоеное дрожжевое Черемушки 6.2 21.5 39.8 378
Тесто фило Тесто фило 7.0 20.0 48.0 441
Тесто фило ВкусВилл Тесто фило ВкусВилл 12.3 1.2 59.3 297
Тетерев Тетерев 18.0 20.0 0.5 254
Теф Теф 13.3 2.4 73.1 367
Тефтели Ермолино с овощами Тефтели Ермолино с овощами 8.0 18.0 3.0 206
Тефтели свиные Тефтели свиные 7.0 10.0 12.0 172
Тиляпия Тиляпия 20.1 1.7 0.0 96
Тиляпия (филе) Тиляпия (филе) 20.8 1.7 0.0 96
Тиляпия жареная Тиляпия жареная 26.1 2.6 128
Тимьян (чабрец) Тимьян (чабрец) 5.6 1.7 10.5 101
Тимьян сушеный Тимьян сушеный 9.1 7.4 26.9 276
Ткемали Ткемали 0.2 0.3 15.2 65
Тмин Тмин 19.8 14.6 11.9 333
Толокно Толокно 12.5 6.0 64.9 363
Толокно гречневое Ваше здоровье из томленого зерна Толокно гречневое Ваше здоровье из томленого зерна 12.6 3.3 57.1 308
Толокно кукурузное Ваше здоровье из томленого зерна Толокно кукурузное Ваше здоровье из томленого зерна 8.3 1.2 71.0 328
Толокно овсяное Ваше здоровье Толокно овсяное Ваше здоровье 11.5 6.0 52.1 306
Толокно овсяное Гарнец Толокно овсяное Гарнец 12.2 5.8 68.3 357
Толстолобик белый свежий Толстолобик белый свежий 19.5 0.9 0.2 86
Толстолобик маринованный Толстолобик маринованный 9.9 10.3 3.3 146
Томат (помидор) Томат (помидор) 1.1 0.2 3.7 20
Томат вяленый Томат вяленый 14.1 3.0 43.5 258
Томат замороженный Томат замороженный 1.1 0.2 3.9 22
Томат консервированный Томат консервированный 1.1 0.1 3.5 20
Томат маринованный Томат маринованный 1.7 0.2 1.8 15
Томат солёный Томат солёный 1.1 0.1 1.6 13
Томат сушеный Томат сушеный 3.1 4.4 4.7 71
Томат сушёный MamiDa в хлопьях Томат сушёный MamiDa в хлопьях 15.0 3.5 58.5 311
Томат черри Томат черри 0.8 0.1 2.8 15
Томатная паста Томатная паста 2.5 0.3 16.7 80
Томатная паста Boni Selection Томатная паста Boni Selection 1.5 0.0 5.2 30
Томатная паста Boni Selection с базиликом Томатная паста Boni Selection с базиликом 1.5 0.5 5.9 35
Томатная паста Fratelini Томатная паста Fratelini 4.2 0.1 17.0 85
Томатная паста Mutti Томатная паста Mutti 4.2 0.2 17.0 96
Томатная паста Shilton Томатная паста Shilton 1.0 0.2 3.4 84
Томатная паста Айлана Томатная паста Айлана 0.0 0.0 15.8 79
Томатная паста Главпродукт Томатная паста Главпродукт 0.0 0.0 15.8 79
Томатная паста Кубаночка Томатная паста Кубаночка 0.0 0.0 15.8 63
Томатная паста Миладора Томатная паста Миладора 1.5 0.0 19.4 84
Томатная паста Помидорка Томатная паста Помидорка 3.5 0.6 13.9 75
Томатный сок Томатный сок 1.1 0.2 3.8 21
Томатный сок J-7 с мякотью Томатный сок J-7 с мякотью 0.2 0.0 5.3 22
Томаты 4 сезона нарезанные Томаты 4 сезона нарезанные 1.1 0.2 3.9 22
Томаты Parmalat Pomi протертые Томаты Parmalat Pomi протертые 1.3 0.2 4.0 26
Томаты Агрохолдинг Московский розовые Эксклюзив Томаты Агрохолдинг Московский розовые Эксклюзив 0.9 0.2 3.9 18
Томаты в собственном соку Томаты в собственном соку 1.2 0.5 3.6 24
Томаты Кубань Продукт в томатном соке Томаты Кубань Продукт в томатном соке 0.0 0.0 4.0 16
Тоник Тоник 0.0 0.0 8.3 34
Тонкацу тяхан Тонкацу тяхан 1.9 1.2 25.3 120
Топинамбур Топинамбур 2.1 0.1 12.8 61
Топпинг Bombbar Карамель Топпинг Bombbar Карамель 0.0 11.0 0.0 215