Полный список продуктов (страница 53)

Продуктсортировать по иконкам Бел, г Жир, г Угл, г Кал, ккал
Рис пропаренный вареный Рис пропаренный вареный 2.1 0.1 21.4 97
Рис рассыпчатый Рис рассыпчатый 2.4 0.2 24.9 113
Рис Увелка круглозерный Рис Увелка круглозерный 7.0 1.0 71.1 330
Рис Увелка круглозерный шлифованный Рис Увелка круглозерный шлифованный 8.0 1.0 76.0 340
Рис Фушигон Рис Фушигон 7.0 0.6 77.3 340
Рис Ширатаки Рис Ширатаки 0.0 0.0 0.6 9
Рисовая бумага Рисовая бумага 5.8 0.0 77.0 333
Рисовая бумага Сэн Сой Премиум Рисовая бумага Сэн Сой Премиум 5.8 0.0 77.4 333
Рисовая каша Nestle безмолочная Рисовая каша Nestle безмолочная 6.5 1.0 86.5 381
Рисовая каша Nestle молочная с бананом Рисовая каша Nestle молочная с бананом 12.0 10.0 70.9 422
Рисовая каша Nestle молочная с яблоком Рисовая каша Nestle молочная с яблоком 12.0 10.0 70.9 422
Рисовая каша Малютка молочная с курагой Рисовая каша Малютка молочная с курагой 12.2 15.2 65.5 448
Рисовая каша Малютка молочная с соком персика Рисовая каша Малютка молочная с соком персика 13.0 10.0 70.0 422
Рисовая каша на воде Рисовая каша на воде 1.5 0.1 17.4 78
Рисовая каша на молоке Рисовая каша на молоке 2.5 3.1 16.0 97
Рисовая каша ФрутоНяня безмолочная с яблоком и абрикосом Рисовая каша ФрутоНяня безмолочная с яблоком и абрикосом 0.5 0.0 13.0 54
Рисовая кашка Heinz абрикос чернослив молочная Рисовая кашка Heinz абрикос чернослив молочная 13.0 11.1 68.0 422
Рисовая кашка Heinz низкоаллергенная без молока Рисовая кашка Heinz низкоаллергенная без молока 7.9 0.6 85.0 377
Рисовая кашка ФрутоНяня молочная жидкая Рисовая кашка ФрутоНяня молочная жидкая 2.1 2.0 10.6 68
Рисовая манка Гарнец безглютеновая Рисовая манка Гарнец безглютеновая 7.0 0.5 78.0 340
Рисовые отруби Рисовые отруби 13.4 20.9 28.9 316
Рисовые хлопья Рисовые хлопья 7.0 2.0 77.0 360
Рисовые хлопья Myllyn Paras Рисовые хлопья Myllyn Paras 7.0 1.0 77.0 360
Рисовые хлопья Myllyn Paras для каши Рисовые хлопья Myllyn Paras для каши 7.0 1.0 77.0 360
Рогалик Рогалик 7.9 10.8 57.2 357
Рожки Myllyn Paras Рожки Myllyn Paras 10.4 1.1 71.5 344
Рожки сдобные Рожки сдобные 8.3 12.1 50.5 345
Рожь (зерна) Рожь (зерна) 9.9 2.2 55.8 283
Розмарин Розмарин 3.3 5.9 20.7 131
Розмарин сушеный Розмарин сушеный 4.8 15.2 64.0 331
Розовая эссенция Розовая эссенция 0.0 0.0 0.0
Ролл Авокадо Ролл Авокадо 2.0 1.3 21.2 105
Ролл Аляска Ролл Аляска 4.2 2.7 12.2 90
Ролл Ацуй маки Ролл Ацуй маки 5.8 5.7 15.5 137
Ролл Беруто дайкон Ролл Беруто дайкон 0.3 0.4 23.4 99
Ролл Бутанику кимути Ролл Бутанику кимути 5.1 6.9 15.2 144
Ролл Гейша маки Ролл Гейша маки 5.7 7.2 17.4 158
Ролл Дзитаку Ролл Дзитаку 6.4 6.1 16.8 148
Ролл Дракон маки Ролл Дракон маки 4.8 11.4 16.7 189
Ролл Инари спайси Ролл Инари спайси 6.0 4.8 13.8 123
Ролл Кагувасэ Ролл Кагувасэ 7.2 6.5 20.9 171
Ролл Кадзи сякэ Ролл Кадзи сякэ 6.5 5.9 15.8 142
Ролл Калифорния Ролл Калифорния 7.0 8.8 17.2 176
Ролл Кани хината Ролл Кани хината 4.4 6.2 12.7 124
Ролл Каппа маки Ролл Каппа маки 1.7 0.7 19.2 90
Ролл Каруй Ролл Каруй 0.1 0.3 10.8 46
Ролл Киото Ролл Киото 8.4 6.3 16.0 155
Ролл Кирои Ролл Кирои 4.8 8.3 16.3 159
Ролл Кунсэй батакон Ролл Кунсэй батакон 8.3 8.9 15.1 174
Ролл Манацуби Ролл Манацуби 4.5 3.4 12.6 99
Ролл Масиро дайкон Ролл Масиро дайкон 2.3 2.0 11.1 71
Ролл Мидори сякэ Ролл Мидори сякэ 9.8 6.5 13.5 152
Ролл Овара Ролл Овара 6.5 5.9 15.8 143
Ролл Окинава Ролл Окинава 5.8 4.8 18.0 139
Ролл Пятёрочка Кафе Чикен с куриными стрипсами Ролл Пятёрочка Кафе Чикен с куриными стрипсами 8.0 3.0 25.0 159
Ролл Радуга Ролл Радуга 3.5 2.4 17.3 105
Ролл Рок-н-ролл Ролл Рок-н-ролл 5.3 5.6 16.5 138
Ролл Супайсу тэмпура Ролл Супайсу тэмпура 8.5 6.7 16.5 160
Ролл Сякэ Ролл Сякэ 6.8 2.7 19.3 128
Ролл Сякэ кунсей маки Ролл Сякэ кунсей маки 6.0 5.5 18.1 146
Ролл Сякэ унаги маки Ролл Сякэ унаги маки 8.5 7.1 13.1 150
Ролл Тамаго маки Ролл Тамаго маки 7.0 7.0 13.5 145
Ролл Тануки Ролл Тануки 9.7 11.5 14.4 201
Ролл Тануки фурай маки Ролл Тануки фурай маки 5.5 6.6 18.2 154
Ролл Тори ясай Ролл Тори ясай 6.5 8.3 5.6 160
Ролл Тэкка маки Ролл Тэкка маки 2.8 1.7 19.2 105
Ролл Тэмпура Ролл Тэмпура 6.1 3.6 18.0 129
Ролл Унаги Ролл Унаги 5.3 8.3 19.2 173
Ролл Унаги кани Ролл Унаги кани 9.8 18.0 19.2 277
Ролл Унаги тидзу Ролл Унаги тидзу 10.9 8.4 11.6 165
Ролл Унаги урамаки Ролл Унаги урамаки 6.1 7.5 15.0 152
Ролл Филадельфия Ролл Филадельфия 9.7 6.7 10.8 142
Ролл Харумаки Ролл Харумаки 14.4 15.2 11.9 242
Ролл Цукини маки Ролл Цукини маки 1.1 5.9 7.5 87
Ролл Чидори Ролл Чидори 8.5 8.0 14.3 163
Ролл Эби каиган Ролл Эби каиган 5.7 2.8 17.8 120
Ром Ром 0.0 0.0 0.0 220
Ромовая эссенция Ромовая эссенция 0.0 0.0 0.4 42
Ростбиф из говядины Ростбиф из говядины 26.4 6.8 0.0 173
Ростки фасоли Бондюэль Мунго Ростки фасоли Бондюэль Мунго 1.5 0.1 1.8 14