Орехи и сухофрукты (страница 2)
Продукт | Бел, г | Жир, г | Угл, г | Кал, ккал | |
---|---|---|---|---|---|
Цукаты ананас и папайя Каждый день | 5.0 | 1.0 | 82.0 | 360 | |
Цукаты из ананаса | 1.7 | 2.2 | 17.9 | 91 | |
Цукаты из апельсина | 2.0 | 1.0 | 71.0 | 301 | |
Цукаты из арбузных корок | 2.5 | 0.0 | 51.0 | 209 | |
Цукаты из груш | 0.0 | 0.0 | 91.6 | 343 | |
Цукаты из дыни | 0.6 | 0.6 | 52.0 | 319 | |
Цукаты из моркови | 2.9 | 0.2 | 70.5 | 300 | |
Цукаты из папайи | 0.0 | 0.0 | 81.7 | 327 | |
Цукаты из яблок | 0.5 | 0.0 | 91.6 | 343 | |
Черника сушеная | 0.9 | 0.7 | 72.3 | 309 | |
Чернослив | 2.3 | 0.7 | 57.5 | 231 | |
Шелковица сушеная | 10.0 | 2.5 | 77.5 | 375 | |
Шиповник сушёный | 3.4 | 0.0 | 21.5 | 110 | |
Шишка сосновая молодая | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 10 | |
Яблоки сушёные | 2.2 | 0.1 | 59.0 | 231 | |
Ягоды годжи сушеные | 11.1 | 2.6 | 53.4 | 309 | |
Ядро конопли | 30.0 | 41.0 | 10.7 | 514 |
- 1
- 2