Молочные продукты (страница 5)

* приведены данные калорийности на 100 грамм продукта.
Продуктсортировать по иконкам Бел, г Жир, г Угл, г Кал, ккал
Ряженка Белая долина 2.5% Ряженка Белая долина 2.5% 3.0 2.5 4.2 51
Ряженка ДмитроГорский продукт 4% Ряженка ДмитроГорский продукт 4% 3.0 4.0 4.2 65
Ряженка Из села Удоево 4% Ряженка Из села Удоево 4% 2.8 4.0 4.2 63
Ряженка Останкинская 2.5% Ряженка Останкинская 2.5% 2.8 2.5 4.2 51
Ряженка Полезные продукты Груша-Яблоко 2.5% Ряженка Полезные продукты Груша-Яблоко 2.5% 2.8 2.0 15.0 90
Ряженка Село Зелёное термостатная 4% Ряженка Село Зелёное термостатная 4% 2.8 4.0 4.7 68
Сгущенка Samui кокосовая без сахара Сгущенка Samui кокосовая без сахара 0.8 8.3 24.1 81
Сгущенка Главпродукт вареная с сахаром Сгущенка Главпродукт вареная с сахаром 5.8 8.5 53.9 315
Сливки  9% Сливки 9% 2.8 9.0 4.0 107
Сливки 10% (нежирные) Сливки 10% (нежирные) 3.0 10.0 4.0 118
Сливки 15% (маложирные) Сливки 15% (маложирные) 2.3 15.0 3.6 161
Сливки 20% (средней жирности) Сливки 20% (средней жирности) 2.8 20.0 3.7 205
Сливки 33% (классические) Сливки 33% (классические) 2.2 33.0 4.0 322
Сливки 35% (жирные) Сливки 35% (жирные) 2.5 35.0 3.0 337
Сливки Parmalat Comfort безлактозные 20% Сливки Parmalat Comfort безлактозные 20% 2.5 20.0 3.7 205
Сливки взбитые Сливки взбитые 3.2 22.2 12.5 257
Сливки Домик в деревне питьевые 10% Сливки Домик в деревне питьевые 10% 2.7 10.0 4.4 118
Сливки Домик в деревне питьевые 20% Сливки Домик в деревне питьевые 20% 2.5 20.0 4.0 206
Сливки кокосовые Aroy-D Сливки кокосовые Aroy-D 1.6 21.0 4.8 214
Сливки Простоквашино 10% Сливки Простоквашино 10% 2.8 10.0 4.5 119
Сливки Простоквашино 20% Сливки Простоквашино 20% 2.5 20.0 4.0 206
Сливки Светаево ультрапастеризованные 10% Сливки Светаево ультрапастеризованные 10% 2.6 10.0 4.0 120
Сливки сгущенные с сахаром Сливки сгущенные с сахаром 6.1 19.0 53.0 410
Сливки соевые сухие Здоровое питание Сливки соевые сухие Здоровое питание 3.4 25.5 64.4 500
Сливки сухие Сливки сухие 23.0 42.7 26.3 579
Сливки сухие высокожирные Сливки сухие высокожирные 10.0 75.0 10.0 753
Сметана 10% (нежирная) Сметана 10% (нежирная) 3.0 10.0 2.9 115
Сметана 12% Сметана 12% 2.7 12.0 3.9 133
Сметана 15% (маложирная) Сметана 15% (маложирная) 2.6 15.0 3.0 158
Сметана 18% Сметана 18% 2.5 18.0 3.6 184
Сметана 20% (средней жирности) Сметана 20% (средней жирности) 2.8 20.0 3.2 206
Сметана 25% (классическая) Сметана 25% (классическая) 2.6 25.0 2.5 248
Сметана 30% Сметана 30% 2.4 30.0 3.1 294
Сметана 40% (жирная) Сметана 40% (жирная) 2.4 40.0 2.6 381
Сметана Благовещенский молочный комбинат 10% Сметана Благовещенский молочный комбинат 10% 2.6 10.0 3.6 115
Сметана Брест-Литовск 15% Сметана Брест-Литовск 15% 2.7 15.0 2.9 157
Сметана Брест-Литовск 20% Сметана Брест-Литовск 20% 2.6 20.0 2.9 202
Сметана Домик в деревне из свежих сливок 15% Сметана Домик в деревне из свежих сливок 15% 2.6 15.0 3.6 160
Сметана Избёнка (ВкусВилл) 25% Сметана Избёнка (ВкусВилл) 25% 2.3 25.0 3.1 247
Сметана Избёнка (ВкусВилл) термостатная 10% Сметана Избёнка (ВкусВилл) термостатная 10% 2.6 10.0 3.9 116
Сметана Ирбитская 15% Сметана Ирбитская 15% 2.6 15.0 3.5 160
Сметана МакЛарин термостатная 20% Сметана МакЛарин термостатная 20% 2.5 20.0 3.0 202
Сметана Первый Вкус 15% Сметана Первый Вкус 15% 2.6 15.0 3.6 160
Сметана Простоквашино 10% Сметана Простоквашино 10% 2.8 10.0 3.9 117
Сметана Простоквашино 15% Сметана Простоквашино 15% 2.7 15.0 3.6 160
Сметана Светаево 20% Сметана Светаево 20% 2.5 20.0 2.9 202
Сметанный крем БиС соевый Сметанный крем БиС соевый 3.3 20.0 4.3 210
Снежок Добрая бурёнка 2.5% Снежок Добрая бурёнка 2.5% 2.6 2.5 11.0 77
Снежок Домик в деревне продукт кисломолочный сладкий Снежок Домик в деревне продукт кисломолочный сладкий 2.9 2.5 10.0 74
Снежок Избёнка (ВкусВилл) кисломолочный йогуртный 2.5% Снежок Избёнка (ВкусВилл) кисломолочный йогуртный 2.5% 2.6 2.5 11.0 77
Сузьма Сузьма 2.8 3.2 4.2 80
Фитогурт протеиновый Protein Plan с клубникой Фитогурт протеиновый Protein Plan с клубникой 10.0 2.7 3.0 67
Фитогурт протеиновый Protein Plan с чёрной смородиной Фитогурт протеиновый Protein Plan с чёрной смородиной 10.0 2.7 3.0 67