Полный список продуктов (страница 85)

Продуктсортировать по иконкам Бел, г Жир, г Угл, г Кал, ккал
Яблоко Фуджи Яблоко Фуджи 0.4 0.2 19.1 71
Яблочная смоква (фруктовая пастила) ЭКО Пастила Яблочная смоква (фруктовая пастила) ЭКО Пастила 0.2 0.0 47.2 189
Яблочные дольки McDonalds Яблочные дольки McDonalds 0.0 0.0 8.0 38
Яблочный жмых Яблочный жмых 0.3 0.2 10.4 46
Яблочный компот Яблочный компот 0.2 0.0 22.1 85
Яблочный нектар Яблочный нектар 0.1 0.0 10.0 41
Яблочный сок Яблочный сок 0.4 0.4 9.8 42
Ягнёнок (каре) Ягнёнок (каре) 16.2 14.1 0.0 192
Ягнёнок (нога) Ягнёнок (нога) 20.6 5.1 0.0 134
Ягнятина Ягнятина 16.2 14.1 0.0 192
Ягоды Ягоды 0.9 0.3 7.5 38
Ягоды годжи сушеные Ягоды годжи сушеные 11.1 2.6 53.4 309
Ядро конопли Ядро конопли 30.0 41.0 10.7 514
Язык морской Язык морской 10.3 5.2 88
Язык морской жареный Язык морской жареный 20.0 30.3 4.2 369
Язычки слоеные Язычки слоеные 5.4 21.6 37.5 368
Язь свежий Язь свежий 18.2 1.0 81
Яичница глазунья Яичница глазунья 11.9 17.3 0.7 215
Яичный порошок Яичный порошок 46.0 37.3 4.5 542
Яйцо гусиное Яйцо гусиное 13.9 13.3 1.4 185
Яйцо индюшиное Яйцо индюшиное 13.1 11.7 0.7 165
Яйцо куриное Яйцо куриное 12.7 10.9 0.7 157
Яйцо куриное (белок сухой) Яйцо куриное (белок сухой) 73.3 1.8 7.0 336
Яйцо куриное (белок) Яйцо куриное (белок) 11.1 0.0 0.0 44
Яйцо куриное (вареное в мешочек) Яйцо куриное (вареное в мешочек) 12.7 11.5 0.7 157
Яйцо куриное (вареное вкрутую) Яйцо куриное (вареное вкрутую) 12.9 11.6 0.8 160
Яйцо куриное (вареное всмятку) Яйцо куриное (вареное всмятку) 12.8 11.6 0.8 159
Яйцо куриное (желток сухой) Яйцо куриное (желток сухой) 34.2 52.2 4.4 623
Яйцо куриное (желток) Яйцо куриное (желток) 16.2 31.2 1.0 352
Яйцо куриное (пашот) Яйцо куриное (пашот) 12.7 10.9 1.2 159
Яйцо куриное маринованное Яйцо куриное маринованное 11.0 10.0 0.0 148
Яйцо перепелиное Яйцо перепелиное 11.9 13.1 0.6 168
Яйцо страусиное Яйцо страусиное 12.2 11.7 0.7 118
Яйцо утиное Яйцо утиное 13.3 14.5 0.1 185
Яйцо цесариное Яйцо цесариное 12.7 0.6 0.0 45
Яйцо черепашье Яйцо черепашье 10.0 12.0 0.8 155
Якон Якон 2.1 0.1 12.8 61
Ямс Ямс 1.5 0.2 23.8 118
Ясай темпура Ясай темпура 2.9 4.5 7.4 83
Ясай шитаке удон Ясай шитаке удон 2.3 2.7 21.6 120
Ячменная каша Ячменная каша 11.5 2.0 65.8 310
Ячменная крупа Ячменная крупа 10.0 1.3 71.7 324
Ячменные хлопья Ячменные хлопья 9.8 3.6 79.4 355
Ячменные хлопья Myllyn Paras Ячменные хлопья Myllyn Paras 11.0 2.0 63.0 320
Ячневая каша на воде Ячневая каша на воде 2.3 0.3 15.7 76
Ячневая каша на молоке Ячневая каша на молоке 3.6 2.0 19.8 111
Ячневая крупа Ячневая крупа 10.4 1.3 66.3 324
Ячневая крупа Makfa в пакетиках Ячневая крупа Makfa в пакетиках 10.0 1.3 65.4 313