Гриль (страница 2)
Блюда-гриль можно приготовить на мангале, на сковороде-гриль, в духовке, микроволновке и в электрическом гриле. Готовят куры-гриль, овощи-гриль, мясо на гриле, рыбу на гриле и т.д.
Все рецепты гриль имеют данные по КБЖУ и описание фото-шагов приготовления.
| Фото |
Рецепт |
Бел, г | Жир, г | Угл, г | Кал, ккал |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Цветная капуста с овощами в аэрогриле | 3.1 | 3.3 | 4.3 | 58 |
|
|
Цыпленок табака в аэрогриле | 18.4 | 15.8 | 1.0 | 217 |
|
|
Чипсы в аэрогриле | 1.9 | 0.4 | 17.5 | 77 |
|
|
Шампиньоны гриль | 6.5 | 5.6 | 0.8 | 77 |
|
|
Шарлотка в аэрогриле | 3.3 | 2.9 | 27.5 | 151 |
|
|
Шаурма с тофу и авокадо | 4.4 | 4.7 | 11.6 | 109 |
|
|
Шашлык Ассорти | 15.1 | 8.2 | 10.6 | 177 |
|
|
Шашлык грибной на шпажках | 3.3 | 6.6 | 2.6 | 83 |
|
|
Шашлык из картофеля | 2.0 | 25.4 | 9.8 | 271 |
|
|
Шашлык из свинины | 11.1 | 14.6 | 2.1 | 184 |
|
|
Шашлык на кефире | 10.4 | 8.5 | 3.9 | 134 |
|
|
Шашлык на маринаде из киви | 14.2 | 19.8 | 1.5 | 239 |
|
|
Шашлык на минеральном маринаде | 8.2 | 10.8 | 1.0 | 135 |
|
|
Шашлычок из кальмара | 14.6 | 6.3 | 0.2 | 121 |
|
|
Шашлычок из креветок | 16.4 | 2.9 | 1.3 | 97 |
- 1
- 2