Сыры и творог (страница 5)

* приведены данные калорийности на 100 грамм продукта.
Продуктсортировать по иконкам Бел, г Жир, г Угл, г Кал, ккал
Сырок творожный Ростагроэкспорт с изюмом обезжиренный Сырок творожный Ростагроэкспорт с изюмом обезжиренный 18.7 0.5 16.2 144
Сырок творожный Свитлогорье в карамельной глазури с ванилином Сырок творожный Свитлогорье в карамельной глазури с ванилином 8.5 25.3 31.4 387
Сырок творожный Фанни ванильный Сырок творожный Фанни ванильный 10.0 20.0 12.0 268
Творог 0% (обезжиренный) Творог 0% (обезжиренный) 16.5 0.0 1.3 71
Творог 0.1% Творог 0.1% 16.7 0.1 2.0 76
Творог 0.2% Творог 0.2% 18.0 0.2 1.8 81
Творог 0.3% Творог 0.3% 18.0 0.3 3.3 90
Творог 0.6% (маложирный) Творог 0.6% (маложирный) 18.0 0.6 1.8 88
Творог 1% Творог 1% 16.3 1.0 1.3 79
Творог 1.8% (нежирный) Творог 1.8% (нежирный) 18.0 1.8 3.3 101
Творог 11% Творог 11% 16.0 11.0 1.0 170
Творог 18% (жирный) Творог 18% (жирный) 14.0 18.0 2.8 232
Творог 2% Творог 2% 18.0 2.0 3.3 103
Творог 4% Творог 4% 15.7 4.0 1.4 104
Творог 5% Творог 5% 17.2 5.0 1.8 121
Творог 8% Творог 8% 15.0 8.0 1.5 138
Творог 9% (полужирный) Творог 9% (полужирный) 16.7 9.0 2.0 159
Творог Arla Keso зернистый Творог Arla Keso зернистый 11.0 1.5 2.5 70
Творог Danone 0% мягкий Творог Danone 0% мягкий 10.9 0.1 4.0 61
Творог Danone 5% мягкий Творог Danone 5% мягкий 8.6 5.0 4.0 95
Творог Lactica 0% мягкий обезжиренный Творог Lactica 0% мягкий обезжиренный 8.0 0.3 2.6 45
Творог Lactica 4.5% мягкий Творог Lactica 4.5% мягкий 7.0 4.5 2.5 79
Творог President 9% Рассыпчатый Творог President 9% Рассыпчатый 9.0 16.0 2.0 153
Творог Valio 0.1% с мюсли и сушеными ягодами Творог Valio 0.1% с мюсли и сушеными ягодами 8.7 0.1 12.3 85
Творог Valio 0.3% Творог Valio 0.3% 11.0 0.3 4.2 65
Творог АИСФеР Правильный 9% рассыпчатый Творог АИСФеР Правильный 9% рассыпчатый 16.0 9.0 3.0 157
Творог альбуминовый Творог альбуминовый 11.0 0.0 2.0 52
Творог Б.Ю. Александров Клубника 4.2% Творог Б.Ю. Александров Клубника 4.2% 7.2 4.2 9.1 103
Творог Б.Ю. Александров Персик-груша 4.2% Творог Б.Ю. Александров Персик-груша 4.2% 7.2 4.2 9.1 103
Творог Б.Ю. Александров с шоколадной крошкой 4.2% Творог Б.Ю. Александров с шоколадной крошкой 4.2% 6.9 7.2 9.8 132
Творог Белые росы обезжиренный Творог Белые росы обезжиренный 18.0 0.0 3.3 85
Творог Белый медведь 5% Творог Белый медведь 5% 16.0 5.0 3.0 145
Творог Благода 1.8% обезжиренный Творог Благода 1.8% обезжиренный 16.0 1.8 3.3 93
Творог Благода 12% Крестьянский Творог Благода 12% Крестьянский 14.0 12.0 2.0 175
Творог Благода 7.5% низкокалорийный Творог Благода 7.5% низкокалорийный 16.0 7.5 3.0 144
Творог Брест-Литовск 3% Классический Творог Брест-Литовск 3% Классический 16.7 3.0 1.4 97
Творог Вкуснотеево 0.5% обезжиренный Творог Вкуснотеево 0.5% обезжиренный 18.0 0.5 3.3 90
Творог Вкусный день обезжиренный Творог Вкусный день обезжиренный 18.0 0.0 3.3 85
Творог Вкусняев 5% зерненый Творог Вкусняев 5% зерненый 16.0 5.0 3.0 121
Творог Вологжанка 0-1.8% обезжиренный Творог Вологжанка 0-1.8% обезжиренный 16.0 1.8 3.3 93
Творог Вологжанка 5% Творог Вологжанка 5% 15.0 5.0 3.0 53
Творог Вологжанка 9% Творог Вологжанка 9% 15.0 9.0 3.0 153
Творог Дмитровский 9% Творог Дмитровский 9% 16.0 9.0 3.0 160
Творог домашний (из молока 1%) Творог домашний (из молока 1%) 17.6 6.4 11.3 166
Творог Домик в деревне 0.1% Творог Домик в деревне 0.1% 10.0 0.1 3.5 55
Творог Домик в деревне 0.2% Творог Домик в деревне 0.2% 16.0 0.2 1.8 73
Творог Домик в деревне 5.5% мягкий Творог Домик в деревне 5.5% мягкий 8.6 5.5 3.5 98
Творог Домик в деревне 9% Творог Домик в деревне 9% 16.0 9.0 2.0 153
Творог Избёнка (ВкусВилл) 0% мягкий обезжиренный Творог Избёнка (ВкусВилл) 0% мягкий обезжиренный 7.0 0.7 2.6 43
Творог Избёнка (ВкусВилл) 1% рассыпчатый Творог Избёнка (ВкусВилл) 1% рассыпчатый 18.0 1.0 2.0 89
Творог Избёнка (ВкусВилл) 5% из топленого молока Творог Избёнка (ВкусВилл) 5% из топленого молока 16.0 5.0 3.0 121
Творог Избёнка (ВкусВилл) 6% мягкий с наполнителем Черника двухслойный Творог Избёнка (ВкусВилл) 6% мягкий с наполнителем Черника двухслойный 7.0 6.0 12.5 132
Творог Избёнка (ВкусВилл) 9% Творог Избёнка (ВкусВилл) 9% 16.0 9.0 3.0 157
Творог Искренне Ваш 5% с семенами льна Творог Искренне Ваш 5% с семенами льна 17.0 5.0 2.3 122
Творог Карат зернёный домашний 4% Творог Карат зернёный домашний 4% 14.0 4.0 2.0 100
Творог Козельский 5% Творог Козельский 5% 16.0 5.0 3.0 121
Творог Козельский 9% Творог Козельский 9% 16.0 9.0 3.0 157
Творог Козельский обезжиренный Творог Козельский обезжиренный 18.0 0.0 3.3 85
Творог Красная Цена обезжиренный Творог Красная Цена обезжиренный 12.0 0.1 1.3 54
Творог Ласковое лето 3% зерненый Творог Ласковое лето 3% зерненый 15.1 3.0 2.2 96
Творог Лосево 0% Творог Лосево 0% 18.0 0.0 3.3 85
Творог Милава 4% мягкий Творог Милава 4% мягкий 11.2 4.0 1.3 85
Творог Милава 9% натуральный Творог Милава 9% натуральный 15.0 9.0 1.5 147
Творог Милава обезжиренный Творог Милава обезжиренный 18.0 0.0 1.2 75
Творог мягкий нежный обезжиренный Творог мягкий нежный обезжиренный 7.0 0.0 1.0 32
Творог Останкинский обезжиренный Творог Останкинский обезжиренный 13.5 0.1 3.3 68
Творог Пискарёвский 5% Творог Пискарёвский 5% 16.0 5.0 3.0 121
Творог Простоквашино 0% мягкий Творог Простоквашино 0% мягкий 12.0 0.1 3.5 63
Творог Простоквашино 2% нежирный Творог Простоквашино 2% нежирный 18.0 2.0 3.3 103
Творог Простоквашино 5% зерненый Творог Простоквашино 5% зерненый 12.7 5.0 2.4 105
Творог Простоквашино 5% зерненый с клубникой Творог Простоквашино 5% зерненый с клубникой 10.3 5.0 12.5 127
Творог Простоквашино 5% зерненый с малиной Творог Простоквашино 5% зерненый с малиной 10.3 4.0 12.2 126
Творог Простоквашино 5% зерненый с персиком Творог Простоквашино 5% зерненый с персиком 10.3 4.0 13.1 130
Творог Простоквашино 5% зерненый с черникой Творог Простоквашино 5% зерненый с черникой 10.3 4.0 13.1 127
Творог Простоквашино 5% классический Творог Простоквашино 5% классический 16.0 5.0 3.0 121
Творог Простоквашино 9% классический Творог Простоквашино 9% классический 16.0 9.0 3.0 157
Творог Романов Луг 5% мягкий Творог Романов Луг 5% мягкий 8.5 5.0 3.0 90
Творог Савушкин продукт 0% обезжиренный Мягкий Нежный Творог Савушкин продукт 0% обезжиренный Мягкий Нежный 10.0 0.1 1.0 45
Творог Савушкин продукт 5% Мягкий Нежный Творог Савушкин продукт 5% Мягкий Нежный 8.5 5.0 1.6 85
Творог Савушкин Хуторок 0% рассыпчатый Творог Савушкин Хуторок 0% рассыпчатый 18.3 0.1 1.3 79