Салаты (страница 2)
Продукт | Бел, г | Жир, г | Угл, г | Кал, ккал | |
---|---|---|---|---|---|
Салат Солнышко готовый | 10.0 | 20.3 | 3.7 | 239 | |
Салат Спаржа по-корейски Healthy Food | 33.5 | 28.6 | 16.7 | 459 | |
Салат Столичный готовый | 7.6 | 18.8 | 6.4 | 217 | |
Салат Сыр с грибами готовый | 17.0 | 13.3 | 0.2 | 189 | |
Салат Сытницкий готовый | 9.2 | 27.6 | 2.0 | 292 | |
Салат Татьянин день готовый | 4.0 | 15.0 | 2.8 | 161 | |
Салат Фаворит готовый | 16.6 | 12.3 | 0.4 | 178 | |
Салат Фермер готовый | 4.7 | 16.6 | 2.7 | 179 | |
Салат Фитнес готовый | 1.9 | 10.1 | 23.8 | 192 | |
Салат Фунчоза готовый | 0.2 | 3.5 | 6.4 | 82 | |
Салат Чешский готовый | 14.0 | 9.0 | 3.4 | 149 | |
Свекла с орехами готовая | 3.2 | 20.0 | 8.6 | 225 | |
Свекла с сыром готовая | 1.9 | 13.4 | 9.1 | 162 | |
Сельдь под шубой готовая | 5.1 | 16.2 | 7.3 | 193 | |
Семга под шубой готовая | 18.0 | 24.5 | 4.3 | 310 |
- 1
- 2