Первые блюда (страница 2)
Продукт | Бел, г | Жир, г | Угл, г | Кал, ккал | |
---|---|---|---|---|---|
Суп Русский продукт Суперсуп куриный Звёздочки | 14.5 | 3.7 | 64.0 | 347 | |
Суп с бобовыми | 3.4 | 2.2 | 1.4 | 66 | |
Суп с рисом Asian Fusion грибной со шпинатом и яйцом | 15.0 | 2.0 | 58.0 | 310 | |
Суп фасолевый | 4.0 | 1.8 | 10.0 | 62 | |
Суп фруктовый из яблок | 0.1 | 0.1 | 11.8 | 42 | |
Суп харчо с мясом | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 75 | |
Суп щавелевый | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 40 | |
Суп-лапша Asian Fusion из морепродуктов с креветками | 10.0 | 17.0 | 62.0 | 440 | |
Суп-пюре Yelli из гороха с карри | 21.0 | 2.0 | 50.0 | 310 | |
Суп-пюре из рисовой крупы | 1.4 | 1.3 | 7.7 | 48 | |
Уха | 3.4 | 1.0 | 5.5 | 46 | |
Щи из квашеной капусты с картофелем | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 32 | |
Щи из свежей капусты (готовые) | 0.9 | 2.1 | 3.1 | 31 | |
Щи из свежей капусты с картофелем | 1.0 | 3.8 | 2.1 | 38 | |
Щи суточные | 0.6 | 2.8 | 1.5 | 34 |
- 1
- 2