Таблица пунктов по системе весонаблюдателей — алкогольные напитки
Алкогольные напитки (26) | Порция | В порции | Пунктов |
Боул, пунш | 1 стакан | 200 мл | 3.5 |
Бренди | 1 рюмка | 20 мл | 1 |
Вермут, сухой | 1 бокал | 50 мл | 1 |
Вермут, сладкий | 1 бокал | 50 мл | 1.5 |
Вино, сладкие сорта | 1 бокал | 100 мл | 3 |
Вино, смешанное пополам с мин. водой | 1 бокал | 200 мл | 1 |
Вино, сухие и легкие сорта | 1 бокал | 100 мл | 1 |
Виски | 1 рюмка | 40 мл | 2 |
Водка | 1 рюмка | 20 мл | 1 |
Глинтвейн | 1 стакан | 200 мл | 3.5 |
Грог из красного вина | 1 стакан | 120 мл | 1.5 |
Десертное вино | 1 бокал | 50 мл | 1.5 |
Джин, Лонг Дринк | 1 банка | 330 мл | 3 |
Кампари | 1 рюмка | 50 мл | 1 |
Коктейли все сорта | 1 бокал | 100 мл | 3 |
Коньяк | 1 рюмка | 20 мл | 1 |
Кофе по-ирландски | 1 порция | 3.5 | |
Крепкое пиво | 1 стакан | 200 мл | 2 |
Ликер, все сорта | 1 рюмка | 20 мл | 1 |
Пиво, все сорта, исключая крепкое | 1 кружка | 250 мл | 2 |
Пиво, все сорта, исключая крепкое | 1 мал. бутылка | 330 мл | 2.5 |
Пиво, все сорта, исключая крепкое | 1 бутылка | 500 мл | 4 |
Ром | 1 стакан | 20 мл | 1 |
Шампанское | 1 бокал | 100 мл | 1.5 |
Шерри | 1 рюмка | 50 мл | 1 |
Яблочное вино (сидр) | 1 стакан | 200 мл | 1.5 |
Все диеты на сайте представлены с целью ознакомления. Если вы захотите попробовать какую-либо диету, рекомендуем предварительно посоветоваться с вашим терапевтом. Вместо диет, внедряйте в свою жизнь правильное питание и спорт, и тогда лишние килограммы никогда не вернутся.