Таблица премиальных пунктов по системе весонаблюдателей
Премиальные пункты – это пункты, которые можно вычесть за активность. В неделю можно использовать не более 12 пунктов.
Всем известно, что при различной интенсивности занятий калории расходуются по-разному, а соответственно и пункты можно сэкономить больше или меньше, смотря какую физическую активность выбрать. Какую же физическую активность можно считать как низкого, среднего и высокого уровня интенсивности? Смотрите в следующей таблице:
| Низкий уровень интенсивности | Средний уровень интенсивности | Высокий уровень интенсивности |
| Аэробика (начинающие) | Аэробика (средняя) | Аэробика (интенсивная) |
| Бег (пробежка) | Бег на короткие дистанции | Бег на длинную дистанцию |
| Бильярд | Бег вверх и вниз по ступенькам | Бег вверх по ступенькам |
| Боулинг | Боулинг | Балет |
| Баскетбол, Бейсбол, Волейбол | ||
| Борьба | ||
| Вытирание пыли | Водная аэробика | |
| Гимнастика | Гимнастика спортивная | Гребля |
| Глажка утюгом | ||
| Гольф | Гольф | |
| Езда верхом (шагом) | Езда верхом (рысью) | Езда верхом (галопом) |
| Езда на велосипеде (8 км/ч) | Езда на велосипеде (16 км/ч) | Езда на велосипеде (24 км/ч) |
| Езда на роликах | Езда на роликах | |
| Домашние хлопоты (уборка) | Зимние походы | Дзюдо, Карате |
| Игра в кегли | Катание на лыжах | Катание на лыжах (в горах) |
| Йога | Катание на коньках | Катание на коньках |
| Катание на водных лыжах | Катание на водных лыжах | |
| Колка дров | ||
| Летающая тарелка | Летающая тарелка | |
| Мытье машины | ||
| Мытье полов | ||
| Приготовление пищи | Парусный спорт | Парусный спорт |
| Плавание на байдарке | Плавание на байдарке | |
| Плавание в бассейне | Плавание в реке | |
| Одевание | Походы | Погружение на глубину |
| Пешая прогулка | Прыжки через скакалку | |
| Секс (пассивный) | Секс (активный) | Серфинг, Сноуборд |
| Садовые работы | Силовая тренировка | Степ-упражнения |
| Степ-упражнения | Силовая тренировка | |
| Скалолазание | ||
| Стрельба из лука | ||
| Танцы (Диско) | ||
| Танцы (Рок-н-ролл) | ||
| Танец живота | Танцы (Спортивные) | |
| Танец (Танго) | Танцы (Хип-хоп) | |
| Теннис (настольный) | Теннис (настольный) | Теннис (большой) |
| Тренировка на тренажерах | Тае Во | |
| Уборочные работы | Чистка снега | Ходьба быстрая |
| Уборка постели | Хоккей на траве | |
| Управление машиной | Хоккей на льду | |
| Хождение по магазинам | Ходьба с палками | |
| Ходьба (бодрая) | ||
| Ходьба по лестнице | ||
| Фехтование | Футбол |
Далее, определив уровень интенсивности вашей физической активности, можно по таблице посчитать количество премиальных пунктов. Слева указывается вес, сверху – время занятий. На пересечении этих двух данных – ваши премиальные пункты.
| Низкий уровень интенсивности | |||||||||||||
| вес | время | 10 мин. | 20 мин. | 30 мин. | 40 мин. | 50 мин. | 60 мин. | 70 мин. | 80 мин. | 90 мин. | 100 мин. | 110 мин. | 120 мин. |
| 45 кг | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 50 кг | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 55 кг | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 60 кг | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 65 кг | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 70 кг | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 75 кг | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| 80 кг | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 85 кг | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 90 кг | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| 95 кг | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| 100 кг | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 110 кг | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| 120 кг | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| 130 кг | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
| Средний уровень интенсивности | |||||||||||||
| вес | время | 10 мин. | 20 мин. | 30 мин. | 40 мин. | 50 мин. | 60 мин. | 70 мин. | 80 мин. | 90 мин. | 100 мин. | 110 мин. | 120 мин. |
| 45 кг | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 50 кг | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 55 кг | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 60 кг | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 65 кг | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| 70 кг | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| 75 кг | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 80 кг | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| 85 кг | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| 90 кг | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | |
| 95 кг | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
| 100 кг | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | |
| 110 кг | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
| 120 кг | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | |
| 130 кг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | |
| Высокий уровень интенсивности | |||||||||||||
| вес | время | 10 мин. | 20 мин. | 30 мин. | 40 мин. | 50 мин. | 60 мин. | 70 мин. | 80 мин. | 90 мин. | 100 мин. | 110 мин. | 120 мин. |
| 45 кг | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | |
| 50 кг | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | |
| 55 кг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | |
| 60 кг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | |
| 65 кг | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| 70 кг | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | |
| 75 кг | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 80 кг | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 85 кг | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 90 кг | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 95 кг | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 100 кг | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 110 кг | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 120 кг | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 130 кг | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Все диеты на сайте представлены с целью ознакомления. Если вы захотите попробовать какую-либо диету, рекомендуем предварительно посоветоваться с вашим терапевтом. Вместо диет, внедряйте в свою жизнь правильное питание и спорт, и тогда лишние килограммы никогда не вернутся.