Таблица пунктов по системе весонаблюдателей от 0 до 1 — углеводная еда
Для того, чтобы перекусить или добрать пункты, вы можете быстро посмотреть продукты из данной таблицы и выбрать то, что вам будет по душе в данный момент.
| Картофель, макаронные изделия, салаты | Порция | Пунктов |
| Картофельные крокеты, жареные | 30 г | 1 |
| Картофельное пюре | 80 г | 1 |
| Лазанья | 20 г | 1 |
| Салат из помидор или огурцов со сметаной | 30 г | 0.5 |
| Овощи, стручковые и бобовые | Порция | Пунктов |
| Артишок | 0 | |
| Баклажан | 0 | |
| Белая фасоль в соусе (консервированная) | 25 г | 0.5 |
| Бобовые растения, вареные (горох, чечевица, бобы) | 25 г | 0.5 |
| Брокколи | 0 | |
| Брюква | 0 | |
| Горох молодой зеленый (конс./заморож.) | 50 г | 0.5 |
| Горох вареный | 50 г | 1 |
| Грибы, все сорта | 0 | |
| Кабачок | 0 | |
| Капуста, все сорта | 0 | |
| Каштан | 15 г | 0.5 |
| Кресс-салат | 0 | |
| Кукуруза (консервированная) | 50 г | 0.5 |
| Кукурузный початок | 100 г | 1 |
| Лук | 0 | |
| Лук-порей | 0 | |
| Маслины, черные | 5 г | 0.5 |
| Маслины, зеленые | 25 г | 1 |
| Морковь | 0 | |
| Огурцы | 0 | |
| Оливки зеленые | 5 шт | 1 |
| Оливки черные | 2 шт | 1 |
| Паприка | 0 | |
| Пряная зелень | 0 | |
| Побеги сои | 0 | |
| Помидоры | 0 | |
| Ревень | 0 | |
| Редис | 0 | |
| Редька | 0 | |
| Ростки | 0 | |
| Ростки бамбука | 0 | |
| Салат (листовой, кочанный, кресс-салат) | 0 | |
| Свекла | 0 | |
| Сельдерей | 0 | |
| Смесь из моркови и гороха | 50 г | 0.5 |
| Спаржа | 0 | |
| Стручки гороха | 50 г | 0.5 |
| Тыква | 0 | |
| Фасоль | 0 | |
| Фенхель | 0 | |
| Хрен | 0 | |
| Чеснок | 0 | |
| Шпинат | 0 | |
| Фрукты | Порция | Пунктов |
| Абрикос | 0 | |
| Ананас | 0 | |
| Апельсин | 0 | |
| Арбуз | 0 | |
| Банан | 100 г | 1 |
| Виноград | 100 г | 1 |
| Вишня | 50 г | 0.5 |
| Гранат | 100 г | 1 |
| Грейпфрут | 0 | |
| Груша | 0 | |
| Гуава | 0 | |
| Дыня | 0 | |
| Изюм | 14 г | 0.5 |
| Инжир, свежий | 50 г | 0.5 |
| Карамболь | 0 | |
| Киви | 0 | |
| Клубника | 0 | |
| Лимон | 0 | |
| Манго | 100 г | 1 |
| Мандарин | 0 | |
| Маракуя | 30 г | 0.5 |
| Нектарин | 0 | |
| Папайя | 0 | |
| Персик | 0 | |
| Ревень | 0 | |
| Сливы | 50 г | 0.5 |
| Сушеные фрукты | 20 г | 0.5 |
| Финики, свежие | 12 г | 0.5 |
| Хлебобулочные изделия | Порция | Пунктов |
| Булка для тостов | 20 г | 1 |
| Печенье бисквитное | 3 шт | 1 |
| Сухарь | 10 г | 0.5 |
| Рисовый хлебец | 8 г | 0.5 |
| Хрустящие хлебцы | 12 г | 0.5 |
| Сладости | В порции | Пунктов |
| Блинчик | 15 г | 1 |
| Булочка из дрожжевого теста | 25 г | 1 |
| Вафли с кремом | 10 г | 1 |
| Варенье | 10г | 0.5 |
| Варенье низкокалорийное | 30 г | 0.5 |
| Жевательная резинка без сахара | 0 | |
| Жевательная резинка с сахаром | 0.5 | |
| Конфета шоколадная | 1 шт | 1 |
| Конфета шоколадная с алкогольной начинкой | 8 г | 1 |
| Конфеты, карамель | 5 г | 0.5 |
| Масляное печенье | 15 г | 1 |
| Мёд | 10 г | 0.5 |
| Ореховый крем | 5 г | 1 |
| Орехово-шоколадный крем | 2 ч.л. | 1 |
| Пудинг | 50 г | 1 |
| Торт йогуртовый | 25 г | 1 |
| Халва | 100 г | 1 |
| Фруктовые жевательные конфеты | 10 г | 0.5 |
| Фруктовый мармелад | 10 г | 0.5 |
| Шоколад | 7 г | 1 |
| Фруктовый коктейль без сахара, консервированный | 80 г | 0.5 |
| Фруктовый коктейль с сахаром, консервированный | 20 г | 0.5 |
| Фруктовый салат без сахара | 80 г | 0.5 |
| Фруктовый салат с сахаром | 40 г | 0.5 |
| Шоколадная подлива | 20 мл | 0.5 |
| Ягодный кисель без сахара | 80 г | 0.5 |
| Ягодный кисель с сахаром | 20 г | 0.5 |
| Яблочный компот без сахара | 60 г | 0.5 |
| Яблочный компот с сахаром | 30 г | 0.5 |
| Алкогольные напитки | В порции | Пунктов |
| Бренди | 20 мл | 1 |
| Вермут, сухой | 50 мл | 1 |
| Вино, смешанное пополам с мин. водой | 200 мл | 1 |
| Вино, сухие и легкие сорта | 100 мл | 1 |
| Водка | 20 мл | 1 |
| Кампари | 50 мл | 1 |
| Коньяк | 20 мл | 1 |
| Ликер, все сорта | 20 мл | 1 |
| Пиво | 125 мл | 1 |
| Пиво безалкогольное | 250 мл | 1 |
| Ром | 20 мл | 1 |
| Шампанское | 100 мл | 1 |
| Шерри | 50 мл | 1 |
| Безалкогольные напитки | В порции | Пунктов |
| Безалкогольное пиво | 200 мл | 1 |
| Биттер Лимон | 200 мл | 1 |
| Вода, столовая вода, минеральная вода | 250 мл | 0 |
| Злаковый кофе | 150 мл | 0 |
| Капуччино с молочной пенкой или растворимый с заменителем сахара | 150 мл | 0.5 |
| Капуччино растворимый, с сахаром | 150 мл | 1 |
| Квас | 200 мл | 1 |
| Кока-Кола light | 200 мл | 0 |
| Кофе | 200 мл | 0 |
| Кофе со сливками (10%, 2 ч.л.) | 200 мл | 0.5 |
| Кофе со сливками (35%, 2 ч.л.) | 200 мл | 1 |
| Кофе с молоком (2,5%, 2 ст.л.) | 200 мл | 0.5 |
| Лимонный чай | 200 мл | 1 |
| Малокалорийные напитки (до 25 ккал/л) | 500-750 мл | 0.5 |
| Мультивитаминный диетический сок | 200 мл | 0.5 |
| Овощной сок, свежеприготовленный | 200 мл | 0 |
| Томатный сок | 250 мл | 0 |
| Тоник | 200 мл | 1 |
| Фруктовый сок | 200 мл | 1 |
| Чай | 0 | |
| Glogi | 100 мл | 0.5 |
Все диеты на сайте представлены с целью ознакомления. Если вы захотите попробовать какую-либо диету, рекомендуем предварительно посоветоваться с вашим терапевтом. Вместо диет, внедряйте в свою жизнь правильное питание и спорт, и тогда лишние килограммы никогда не вернутся.