Таблица пунктов по системе весонаблюдателей — хлебобулочные изделия
| Хлебобулочные изделия (12) | Порция | В порции | Пунктов |
| Булка | 2 куска | 40 г | 2 |
| Булка для тостов | 1 кусок | 20 г | 1 |
| Булочка, все сорта | 1 шт | 45 г | 2 |
| Булочка с изюмом | 1 шт | 50 г | 2 |
| Круассан | 1 шт | 70 г | 8.5 |
| Сепик | 2 куска | 50 г | 2 |
| Сухарь | 1 шт | 10 г | 0.5 |
| Рисовый хлебец | 1 шт | 8 г | 0.5 |
| Хлеб, все сорта | 2 куска | 60 г | 2.5 |
| Хлеб с пониж. калорийностью (до 210кк/100г) | 2 куска | 60 г | 2 |
| Хлеб с изюмом | 2 куска | 50 г | 2 |
| Хрустящие хлебцы | 1 шт | 12 г | 0.5 |
Все диеты на сайте представлены с целью ознакомления. Если вы захотите попробовать какую-либо диету, рекомендуем предварительно посоветоваться с вашим терапевтом. Вместо диет, внедряйте в свою жизнь правильное питание и спорт, и тогда лишние килограммы никогда не вернутся.