Таблица пунктов по системе весонаблюдателей — овощи, стручковые и бобовые
| Овощи, стручковые и бобовые (43) | Порция | В порции | Пунктов |
| Авокадо | 1 кусочек | 100 г | 6.5 |
| Артишок | 0 | ||
| Баклажан | 0 | ||
| Белая фасоль в соусе (консервированная) | 1 ст.л. | 25 г | 0.5 |
| Бобовые растения, вареные (горох, чечевица, бобы) | 1 ст.л. | 25 г | 0.5 |
| Бобовые растения, сушеные | 1 ст.л. | 20 г | 1 |
| Брокколи | 0 | ||
| Брюква | 0 | ||
| Горох молодой зеленый (конс./заморож.) | 2 ст.л. | 50 г | 0.5 |
| Грибы, все сорта | 0 | ||
| Кабачок | 0 | ||
| Капуста, все сорта | 0 | ||
| Каштан | 2 шт | 15 г | 0.5 |
| Кресс-салат | 0 | ||
| Кукуруза (консервированная) | 2 ст.л. | 50 г | 0.5 |
| Кукурузный початок | 1 шт | 100 г | 1 |
| Лук | 0 | ||
| Лук-порей | 0 | ||
| Маслины черные | 1 шт | 5 г | 0.5 |
| Маслины зелёные | 5 шт | 25 г | 1 |
| Морковь | 0 | ||
| Огурцы | 0 | ||
| Паприка | 0 | ||
| Пряная зелень | 0 | ||
| Побеги сои | 0 | ||
| Помидоры | 0 | ||
| Ревень | 0 | ||
| Редис | 0 | ||
| Редька | 0 | ||
| Ростки | 0 | ||
| Ростки бамбука | 0 | ||
| Салат (листовой, кочанный, кресс-салат) | 0 | ||
| Свекла | 0 | ||
| Сельдерей | 0 | ||
| Смесь из моркови и гороха | 2 ст.л. | 50 г | 0.5 |
| Спаржа | 0 | ||
| Стручки гороха | пригоршня | 50 г | 0.5 |
| Тыква | 0 | ||
| Фасоль | 0 | ||
| Фенхель | 0 | ||
| Хрен | 0 | ||
| Чеснок | 0 | ||
| Шпинат | 0 |
Все диеты на сайте представлены с целью ознакомления. Если вы захотите попробовать какую-либо диету, рекомендуем предварительно посоветоваться с вашим терапевтом. Вместо диет, внедряйте в свою жизнь правильное питание и спорт, и тогда лишние килограммы никогда не вернутся.