Таблица пунктов по системе весонаблюдателей — мороженое и десерты
| Мороженое и десерты (25) | Порция | В порции | Пунктов |
| Ванильный соус | 1 ст.л. | 20 мл | 0.5 |
| Ванильный/шоколадный пудинг | 1 вазочка | 125 г | 3 |
| Кисель из изюма, с сахаром | 1 вазочка | 125 г | 2.5 |
| Мороженое | 1 шарик | 50 г | 50 |
| Мороженое с взбитыми сливками и фруктами | 1 вазочка | 170 г | 8.5 |
| Мороженое из йогурта | 125 мл | 2 | |
| Мороженое из йогурта, обезжиренное | 1 вазочка | 125 мл | 1.5 |
| Мороженое в шоколадной глазури на палочке | 1 шт | 100 мл | 6.5 |
| Мусс | 1 порция | 100 г | 2 |
| Мягкое мороженое в вафельном стаканчике | 1 шт | 100 г | 3 |
| Сырник | 1 шт | 80 г | 2.5 |
| Творожный крем | 1 вазочка | 125 г | 3 |
| Тирамису | 1 вазочка | 150 г | 8 |
| Тонкие блины | 1 шт | 70 г | 4 |
| Фруктовый коктейль без сахара, консервированный | 4 ст.л | 80 г | 0.5 |
| Фруктовый коктейль с сахаром, консервированный | 1 ст.л. | 20 г | 0.5 |
| Фруктовый салат без сахара | 4 ст.л | 80 г | 0.5 |
| Фруктовый салат с сахаром | 2 ст.л. | 40 г | 0.5 |
| Шербет | 1 стакан | 200 мл | 4 |
| Шоколадная подлива | 1 ст.л | 20 мл | 0.5 |
| Шоколадный крем | 1 вазочка | 125 г | 10.5 |
| Ягодный кисель без сахара | 4 ст.л | 80 г | 0.5 |
| Ягодный кисель с сахаром | 1 ст.л | 20 г | 0.5 |
| Яблочный компот без сахара | 4 ст.л. | 60 г | 0.5 |
| Яблочный компот с сахаром | 2 ст.л | 30 г | 0.5 |
Все диеты на сайте представлены с целью ознакомления. Если вы захотите попробовать какую-либо диету, рекомендуем предварительно посоветоваться с вашим терапевтом. Вместо диет, внедряйте в свою жизнь правильное питание и спорт, и тогда лишние килограммы никогда не вернутся.