Таблица пунктов по системе весонаблюдателей — птица и продукты из птицы
| Птица и продукты из птицы (22) | Порция | В порции | Пунктов |
| Ветчина из птицы | 1 ломтик | 20 г | 0.5 |
| Грудка бройлера, с кожей (сырая) | 1 шт | 120 г | 4.5 |
| Грудка бройлера, с кожей (жареная) | 1 шт | 90 г | 4.5 |
| Грудка утки, без кожи | 1 порция | 150 г | 5.5 |
| Гусь, без кожи, жареный | 1 порция | 150 г | 5 |
| Гусь, с кожей, жареный | 1 порция | 150 г | 10.5 |
| Заливная птица | 1 кусок | 25 г | 0.5 |
| Колбаса из заливного мяса птицы | 1 кусок | 40 г | 0.5 |
| Колбаса из птицы | 1 ломтик | 20 г | 1 |
| Крылышки бройлера (сырое) | 1 крылышко | 70 г | 2.5 |
| Крылышки бройлера (жареное) | 1 крылышко | 40 г | 2.5 |
| Куриная печень, сырая | 100 г | 2.5 | |
| Куриный шницель | 1 кусок | 80 г | 5.5 |
| Ножка бройлера, индюка, без кожи | 1 ножка | 4 | |
| Жареное мясо | 125 г | 4 | |
| Ножка бройлера с кожей (сырая) | 1 ножка | 250 г | 6 |
| Ножка бройлера с кожей (жареная) | 1 ножка | 125 г | 6 |
| Паштет из печени индейки | 1 ст.л. | 15 г | 1 |
| Половинка ножки бройлера (сырая) | 80 г | 2 | |
| Половинка ножки бройлера (жареная) | 40 г | 2 | |
| Филе грудки бройлера или индюка (сырая) | 1 шт | 120 г | 2 |
| Филе грудки бройлера или индюка (жареная) | 1 шт | 90 г | 2 |
Все диеты на сайте представлены с целью ознакомления. Если вы захотите попробовать какую-либо диету, рекомендуем предварительно посоветоваться с вашим терапевтом. Вместо диет, внедряйте в свою жизнь правильное питание и спорт, и тогда лишние килограммы никогда не вернутся.