Таблица пунктов по системе весонаблюдателей — соусы, подливки
| Cоусы, подливки (18) | Порция | В порции | Пунктов |
| Винегретный соус (с раст. маслом и уксусом) | 1 ст.л | 15 мл | 1 |
| Горчичный соус | 1 ст.л | 20 мл | 0.5 |
| Кетчуп | 1 ч.л. | 20 мл | 0 |
| Кетчуп | 1 ст.л. | 40 мл | 0.5 |
| Лечо | 2 ст. л | 40 мл | 0.5 |
| Подливка для жарки | 1 ст.л | 20 мл | 0.5 |
| Томатный соус | 2 ст.л | 40 мл | 0.5 |
| Сметанный соус | 1 ст.л. | 20 мл | 1.5 |
| Соус Гриль | 20 мл | 0.5 | |
| Соус для салата, без масла | 0 | ||
| Соус из йогурта | 2 ст.л | 30 мл | 0.5 |
| Соус из сыра | 1 ст.л | 20 мл | 0.5 |
| Соус из фарша | 1 ст.л | 30 мл | 1 |
| Соусы Фондю | 1 ст.л | 20 мл | 0.5 |
| Соус Чили | 1 ст.л | 20 мл | 1 |
| Салатный соус с раст. маслом или майонезом до 20% | 2 ч.л. | 10 мл | 0.5 |
| Салатный соус с раст. маслом или майонезом до 50% | 2 ч.л. | 10 мл | 1 |
| Салатный соус с раст. маслом или майонезом до 60% | 2 ч.л. | 10 мл | 1.5 |
Все диеты на сайте представлены с целью ознакомления. Если вы захотите попробовать какую-либо диету, рекомендуем предварительно посоветоваться с вашим терапевтом. Вместо диет, внедряйте в свою жизнь правильное питание и спорт, и тогда лишние килограммы никогда не вернутся.